Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 65
Issue Date | Title | Author(s) |
13-Dec-2022 | Teoria de Grafos: Algumas Aplicações e uma Introdução a Teoria Espectral | Gomes, Renato Pereira |
14-Dec-2022 | Os Números Repunidades na Base b | Bezerra, César Santos |
30-Jun-2023 | Teses e dissertações sobre Laboratório de Educação (Ensino de) Matemática defendidas no Brasil no período de 2016 a 2021 | Silva, Amanda Farias |
10-Feb-2022 | Perfil dos formadores de professores de matemática que atuam nos cursos de Licenciatura em Matemática do Tocantins | Araújo, Ana Carolina |
22-Dec-2021 | Estudo do círculo no Ambiente Virtual construído por um licenciando em Matemática: A junção do GeoGebra com o Google Classroom | Magalhães, Ronilton Alves |
9-Mar-2022 | A inserção da plataforma GeoGebra na fase do estágio de regência de um curso de licenciatura em matemática no Tocantins | Oliveira, Elizeu Martins |
14-Dec-2021 | Números equilibrados aritméticos e geométricos uma abordagem na metodologia de resoluções de problemas | Santos, Bruno Costa |
13-Dec-2021 | Uma concepção do ensino de matemática em tempo de pandemia | Rodrigues, Aronildo Pereira; Alburquerque, Rosineide Aires de |
20-Dec-2021 | Estratégias de ensino de matemática para surdos | Cunha, Beatriz Luiza |
15-Jun-2022 | O ensino de matemática no contexto da educação escolar quilombola: um olhar sobre as práticas socioculturais | Ribeiro, Alice dos Santos |
24-May-2021 | O jogo de xadrez como um recurso no ensino e aprendizagem de matemática | Maia, Luiz Eduardo Araujo |
23-Dec-2021 | Construção do conhecimento lógico matemático no ensino fundamental II | Boa Sorte, Myllena Alves Batista Soares; Souza, João Cici Rodrigues de |
10-Dec-2021 | A utilização do software GeoGebra no ensino de funções: resolução de problemas envolvendo funções do 2o grau | Chaves, Camila dos Santos |
14-Dec-2021 | O uso do Scratch como ferramenta para criação de objetos de aprendizagem no ensino de matemática | Cavalcante, Fernanda Vasconcelos |
14-Feb-2022 | Função W de Lambert: propriedades e aplicações | Magalhães, Gabriel Rocha |
28-Jun-2022 | O Teorema de Perron-Frobenius | Souza, Isis Costa de Paula e. |
20-Dec-2021 | Transformada de Fourier: definições, propriedades e aplicações em equações diferenciais parciais | Pereira, Juliana Barcelos |
7-Jul-2022 | Resolução de problemas de minimização com uso do cálculo variacional | Matos, Lucas de Sousa |
4-Dec-2021 | Análise de sistema de equação não linear pelo método de Newton | Oliveira, Lucyan Cariolano; Oliveira, Giulhyan Cariolano |
8-Dec-2021 | Manifestações matemáticas interpretadas no processo da construção de casas utilizando o adobe: um estudo a partir da etnomodelagem | Jesus, Márcio Junior Pereira de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 65