Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 79
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 30-Jun-2023 | Ensino e aprendizagem dos sólidos geométricos: corpos redondos nos anos iniciais do ensino fundamental | Silva, Iraci Ferreira Lima |
| 8-Dec-2023 | Laboratório do ensino de matemática: a (re)construção de materiais didáticos para ensinar geometria nos anos finais do ensino fundamental | Ciqueira, Gutembergue Narciso |
| 4-Dec-2021 | A importância do conjunto numérico na aprendizagem matemática | SOUZA, Eliane Gomes de; CASTRO, Janaína Alves de |
| 8-Jul-2022 | Operações bancárias: contexto histórico e sua relação com o objeto de conhecimento função exponencial | Melo, Edilson Soares de |
| 29-Dec-2023 | Investigação das habilidades e conhecimentos mobilizados na resolução de questões da segunda fase da Olimpiada Brasileira de Matemática das escolas públicas - OBMEP | Dias, Alana Moreira |
| 28-Feb-2023 | Caminhos percorridos por uma acadêmica de um curso de licenciatura em Matemática do Tocantins para aprender Cálculo IV | Teixeira, Apoliana de Jesus |
| 31-Aug-2022 | O Laboratório de Ensino de Matemática (LEM): contribuições na formação inicial de professores | Valadares, Denise Cardoso |
| 31-Mar-2023 | Uma introdução à Teoria dos Grafos e à Ciências de Redes Complexas | Aires, Joyce Kelly dos Santos |
| 12-Dec-2022 | Educação Matemática e Tecnologia Digitais: reflexões sobre a formação do docente | Pereira, Jucivaldo Gonçalves |
| 3-Jul-2023 | O sudoku como ferramenta para desenvolvimento do raciocínio e lógica matemática | Rodrigues, Cleyton Ranis Sancha |
| 28-Jun-2023 | Abordagens de inclusão: o dinamismo de professores diante de alunos com TDAH | Silva, Jordana Alves da |
| 10-Aug-2022 | Ambientes de aprendizagem construídos por uma acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática de Arraias-TO | Silva, Lurdes Xavier da |
| 7-Jul-2023 | O Teorema de Hahn-Banach e Aplicações | Teixeira, Lucas Mendes |
| 30-Jun-2022 | O surgimento da Trigonometria: os métodos de Hiparco e Ptolomeu na construção das primeiras tabelas trigonométricas | Silva, Thiago Aparecido da |
| 13-Dec-2022 | Teoria de Grafos: Algumas Aplicações e uma Introdução a Teoria Espectral | Gomes, Renato Pereira |
| 14-Dec-2022 | Os Números Repunidades na Base b | Bezerra, César Santos |
| 30-Jun-2023 | Teses e dissertações sobre Laboratório de Educação (Ensino de) Matemática defendidas no Brasil no período de 2016 a 2021 | Silva, Amanda Farias |
| 10-Feb-2022 | Perfil dos formadores de professores de matemática que atuam nos cursos de Licenciatura em Matemática do Tocantins | Araújo, Ana Carolina |
| 22-Dec-2021 | Estudo do círculo no Ambiente Virtual construído por um licenciando em Matemática: A junção do GeoGebra com o Google Classroom | Magalhães, Ronilton Alves |
| 9-Mar-2022 | A inserção da plataforma GeoGebra na fase do estágio de regência de um curso de licenciatura em matemática no Tocantins | Oliveira, Elizeu Martins |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 79