Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue Date | Title | Author(s) |
7-Aug-2023 | Divulgação científica transposição didática do emaranhamento quântico com aplicação no Teorema de Bell. | Araújo, Lídia Cruz de |
3-Aug-2023 | O uso de podcast no ensino de física: | Cunha, Wanderson Pereira da |
3-Aug-2023 | Elaboração de dispositivo eletrônico para abordagem experimental de campo magnético aplicado ao Ensino de Física. | Silva, Stefânio Fernandes |
3-Aug-2023 | Transposição didática da computação quântica: | Silva, João Marcos Costa da |
3-Aug-2023 | Proposta de uso de animação para discussão da transição da mecânica clássica para a mecânica quântica. | Pinto, Rogério Gonçalves |
3-Aug-2023 | O emprego de um sistema individual automático de geração/conversão de energia solar em elétrica, com seguimento automático de intensidade luminosa, como instrumento didático de incentivo, motivação e suporte ao ensino de tópicos interdisciplinares de Física Moderna. | Lima, Francisco de Assis Rodrigues |
3-Aug-2023 | O ensino de física com aplicações tecnológicas: | França Filho, Francisco Rodrigues de |
3-Aug-2023 | Interfaces gráficas para experimentos de interferência e difração via Python no ensino da óptica ondulatória. | Siqueira, Bruno Martins |
3-Aug-2023 | Sequência didática para a determinação de temperatura de planetas com a equação barométrica. | Nóbrega, Advaldo Carvalho |
3-Aug-2023 | O tempo de assimilação para a aprendizagem de física moderna no ensino médio: | Valadares, Adriana da Silva |
3-Aug-2023 | Uso de história em quadrinho (HQ) vinculada à sequência didática para o ensino de tópicos do eletromagnetismo. | Castro, Wênio da Silva |
16-Jul-2021 | Discussão sobre conceitos de eletricidade para discentes da modalidade educação de jovens e adultos no Tocantins empregando UEPSS | Alves, Aldeíres de Sousa |
17-Sep-2020 | Ensino de Astronomia com aprendizagem baseada em game: o caso Bendegó | Matos, Michael Monteiro |
7-Feb-2019 | Material didático para ensino de eletromagnetismo por meio do uso de experimentos e recursos tecnológicos digitais | Sousa, Eduardo Dias Ribeiro |
30-Jan-2020 | Um caminho interdisciplinar para o estudo de tópicos da física térmica | Sales, João Pedro Almeida |
4-Feb-2020 | A roda d’água de Malkus-Lorenz e o e-book interativo estendido no ensino da dinâmica não-linear na física mecânica | Paula, Mateus de Sousa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16