Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/8232| Autor(a): | SOUZA, Vítor Manoel Alves de |
| Orientador: | COSTA, Eudes Antônio da |
| Título: | Um estudo acerca da Matriz Repunidade e suas Características Voltadas ao Ensino da Matemática |
| Palavras-chave: | Sequência Repunidade;Matriz Repunidade;Engenharia Didática;Teoria das Situações Didáticas |
| Data do documento: | 6-Fev-2026 |
| Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
| Citação: | SOUZA, Vítor Manoel Alves de. Um estudo acerca da Matriz Repunidade e suas Características Voltadas ao Ensino da Matemática. 63 f. Monografia (Graduação) - Curso de Licenciatura em Matemática, Universidade Federal do Tocantins, Arraias, 2025. |
| Resumo: | O presente estudo visa, essencialmente, conceber e apresentar circunstâncias didáticas envolvendo a matriz repunidade, com ênfase no desenvolvimento do raciocínio matemático e na investigação de padrões numéricos. O presente estudo fundamenta-se nas abordagens metodológicas da Engenharia Didática (ED) e da Teoria das Situações Didáticas (TSD), atribuindo prioridade às fases de análise preliminar e análise a priori. As atividades propostas visam investigar propriedades algébricas, estruturais e recursivas referentes à matriz repunidade, com o intuito de fomentar a construção de conhecimentos matemáticos por meio de situações didáticas intencionais. Com base nos resultados teóricos obtidos, foi possível compreender que o objeto de estudo e as suas características podem ser considerados uma relevante ferramenta para o ensino da matemática, promovendo a articulação entre conhecimentos conceituais. Nesse sentido, é esperado que este trabalho contribua para a formação do pensamento ativo, reflexivo e autónomo dos estudantes e que também sirva de inspiração para novas investigações no domínio do ensino de matemática. |
| Abstract: | This study essentially aims to design and present teaching situations involving the matrix of repetition, with an emphasis on the development of mathematical reasoning and the investigation of numerical patterns. This study is based on the methodological approaches of Didactic Engineering (DE) and Didactic Situation Theory (DST), giving priority to the preliminary analysis and a priori analysis phases. The proposed activities aim to investigate algebraic, structural, and recursive properties related to the repunity matrix, with the goal of fostering the construction of mathematical knowledge through intentional teaching situations. Based on the theoretical results obtained, it was possible to understand that the object of study and its characteristics can be considered a relevant tool for teaching mathematics, promoting the articulation between conceptual knowledge. In this sense, it is expected that this work will contribute to the formation of active, reflective, and autonomous thinking in students and that it will also serve as inspiration for new research in the field of mathematics education. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8232 |
| Aparece nas coleções: | Pedagogia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Monografia Matemática - Vitor Manoel Alves de Souza.pdf | 950.47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
