Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8232Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | COSTA, Eudes Antônio da | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Vítor Manoel Alves de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T12:40:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T12:40:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Vítor Manoel Alves de. Um estudo acerca da Matriz Repunidade e suas Características Voltadas ao Ensino da Matemática. 63 f. Monografia (Graduação) - Curso de Licenciatura em Matemática, Universidade Federal do Tocantins, Arraias, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8232 | - |
| dc.description.abstract | This study essentially aims to design and present teaching situations involving the matrix of repetition, with an emphasis on the development of mathematical reasoning and the investigation of numerical patterns. This study is based on the methodological approaches of Didactic Engineering (DE) and Didactic Situation Theory (DST), giving priority to the preliminary analysis and a priori analysis phases. The proposed activities aim to investigate algebraic, structural, and recursive properties related to the repunity matrix, with the goal of fostering the construction of mathematical knowledge through intentional teaching situations. Based on the theoretical results obtained, it was possible to understand that the object of study and its characteristics can be considered a relevant tool for teaching mathematics, promoting the articulation between conceptual knowledge. In this sense, it is expected that this work will contribute to the formation of active, reflective, and autonomous thinking in students and that it will also serve as inspiration for new research in the field of mathematics education. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Sequência Repunidade | pt_BR |
| dc.subject | Matriz Repunidade | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Didática | pt_BR |
| dc.subject | Teoria das Situações Didáticas | pt_BR |
| dc.title | Um estudo acerca da Matriz Repunidade e suas Características Voltadas ao Ensino da Matemática | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo visa, essencialmente, conceber e apresentar circunstâncias didáticas envolvendo a matriz repunidade, com ênfase no desenvolvimento do raciocínio matemático e na investigação de padrões numéricos. O presente estudo fundamenta-se nas abordagens metodológicas da Engenharia Didática (ED) e da Teoria das Situações Didáticas (TSD), atribuindo prioridade às fases de análise preliminar e análise a priori. As atividades propostas visam investigar propriedades algébricas, estruturais e recursivas referentes à matriz repunidade, com o intuito de fomentar a construção de conhecimentos matemáticos por meio de situações didáticas intencionais. Com base nos resultados teóricos obtidos, foi possível compreender que o objeto de estudo e as suas características podem ser considerados uma relevante ferramenta para o ensino da matemática, promovendo a articulação entre conhecimentos conceituais. Nesse sentido, é esperado que este trabalho contribua para a formação do pensamento ativo, reflexivo e autónomo dos estudantes e que também sirva de inspiração para novas investigações no domínio do ensino de matemática. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Arraias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::ARRAIAS::PRESENCIAL::LICENCIATURA::MATEMÁTICA | pt_BR |
| dc.publisher.local | Arraias | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Pedagogia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Monografia Matemática - Vitor Manoel Alves de Souza.pdf | 950.47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
