Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/8456| Autor(a): | Ferreira, Phillipe Farias |
| Orientador: | Miranda, Cynthia Mara |
| Título: | Financiamento Climático: o Fundo Amazônia e o combate ao desmatamento na Amazônia Legal |
| Palavras-chave: | Fundo Amazônia. Desmatamento. Financiamento climático. Governança ambiental. Amazon Fund. Deforestation. Climate Finance. Environmental Governance |
| Data do documento: | 13-Mar-2026 |
| Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente - Ciamb |
| Citação: | FERREIRA, Phillipe Farias. Financiamento Climático: o Fundo Amazônia e o combate ao desmatamento na Amazônia Legal. 2026.167f. Tese (Doutorado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Palmas, 2026. |
| Resumo: | A presente tese analisou a contribuição do Fundo Amazônia para a redução do desmatamento na Amazônia Legal no período de 2010 a 2024 a partir dos financiamentos aos projetos de maior valor monetário nos Estados da Amazônia Legal, considerando a crescente centralidade do financiamento climático como instrumento de mitigação das mudanças climáticas e de conservação da biodiversidade. O estudo examina a interface entre políticas ambientais, desenvolvimento regional e impactos socioambientais, evidenciando como a alocação de recursos públicos e internacionais influencia dinâmicas territoriais e institucionais. Trata-se de um estudo de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, que articula fundamentos das Ciências Ambientais, da Economia e das políticas públicas. O procedimento metodológico baseou- se na análise documental e empírica de projetos concluídos do Fundo Amazônia, com recorte exclusivo em iniciativas de caráter estadual, associando os valores desembolsados à evolução das taxas de desmatamento nos respectivos territórios. Para a avaliação dos resultados, foram construídos indicadores analíticos, como a variação média anual do desmatamento, o custo por quilômetro quadrado reduzido e o Índice de Eficiência Ambiental. Os resultados demonstram que maiores investimentos não implicam automaticamente maior eficiência na redução do desmatamento, revelando heterogeneidade significativa entre os estados. Observa-se que o desempenho dos projetos depende de fatores institucionais, territoriais e político-administrativos, como capacidade de implementação e integração com políticas de comando e controle. A análise demonstra que, embora o Fundo Amazônia represente uma inovação relevante no financiamento ambiental baseado em resultados, sua efetividade é limitada quando dissociada de uma governança integrada e de mecanismos sistemáticos de monitoramento de eficiência. Conclui-se que a contribuição do Fundo Amazônia para a redução do desmatamento é real, porém desigual e insuficiente para garantir reduções consistentes e sustentadas no longo prazo, reforçando a necessidade de aprimorar os critérios de alocação de recursos, fortalecer capacidades institucionais subnacionais e incorporar avaliações baseadas em resultados ambientais efetivos no desenho do financiamento climático. |
| Abstract: | This thesis analyzes the contribution of the Amazon Fund to reducing deforestation in the Legal Amazon from 2010 to 2024, focusing on the financing of high-value projects implemented across the region’s states. The study is grounded in the growing relevance of climate finance as a key instrument for climate change mitigation and biodiversity conservation. It explores the interface between environmental policies, regional development, and socio-environmental impacts, highlighting how the allocation of public and international resources shapes territorial and institutional dynamics.This is an applied research study adopting a mixed qualitative and quantitative approach, integrating perspectives from Environmental Sciences, Economics, and public policy analysis. The methodological framework is based on documentary and empirical analysis of completed Amazon Fund projects, with an exclusive focus on state-level initiatives. Financial disbursements were systematically associated with the evolution of deforestation rates in the respective territories. To assess outcomes, analytical indicators were developed, including the average annual variation in deforestation, cost per square kilometer reduced, and an Environmental Efficiency Index.The results indicate that higher investment levels do not necessarily translate into greater effectiveness in reducing deforestation, revealing significant heterogeneity across states. Project performance is shown to depend on institutional, territorial, and political-administrative factors, such as implementation capacity and alignment with command-and-control policies. While the Amazon Fund represents an important innovation in results-based environmental financing, its effectiveness is constrained when not supported by integrated governance frameworks and systematic efficiency monitoring mechanisms. The study concludes that the Amazon Fund has made a meaningful, albeit uneven, contribution to deforestation reduction, which remains insufficient to ensure consistent and sustained long-term outcomes. These findings underscore the need to improve resource allocation criteria, strengthen subnational institutional capacities, and incorporate robust, results-based environmental evaluation mechanisms into the design of climate finance instruments. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8456 |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciências do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Phillipe Farias Ferreira - Dissertação.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
