Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8245| Authors: | Martin, Nicholas Fonseca |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Guarda, Emerson Adriano |
| Title: | Monitoramento da eficiência de módulos fotovoltaicos em função da variação da radiação solar |
| Keywords: | Geração de energia;Eficiência de módulo;Parque fotovoltaico |
| Issue Date: | 23-Feb-2026 |
| Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
| Citation: | MARTIN, Nicholas Fonseca. Monitoramento da eficiência de módulos fotovoltaicos em função da variação da radiação solar. 2022. 53 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, TO, 2022. |
| metadata.dc.description.resumo: | A geração de energia elétrica por fonte alternativa de energia é muito importante para o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Este estudo apresenta uma análise teórica do ganho de eficiência e energia produzida por um módulo e parque fotovoltaico, utilizando dois métodos de estrutura de construção, sistema fixo e rastreamento solar (inclinado e horizontal). O sistema proposto consiste em analisar o ganho sistêmico para um módulo em estrutura fixa e comparar o resultado utilizando um sistema móvel de construção. Este mesmo processo é feito para o parque fotovoltaico, projetado para o município de Palmas (Tocantins). Os resultados mostram que, aplicando o sistema proposto, o ganho médio na eficiência de conversão dos módulos utilizando o método de instalação por rastreamento solar ao longo do ano está em, 4,3%. Isso equivale a um aumento médio na energia elétrica produzida de aproximadamente 38,3MW pelo parque fotovoltaico |
| Abstract: | The generation of electricity from an alternative energy source is very important for sustainable development and environmental preservation. This study presents a theoretical analysis of the efficiency and energy gain by a module and photovoltaic park, using two methods of construction structure, fixed system and solar tracking (tilted and horizontal). The proposed system consists of analyzing the systemic gain for a module in a fixed structure and comparing the result using a mobile construction system. This same process is carried out for the photovoltaic park, designed for the municipality of Palmas (Tocantins). The results show that, applying the proposed system, the average gain in the conversion efficiency of modules using the installation method for solar tracking throughout the year is 4.3%. This is equivalent to an average increase in useful electrical energy of approximately 38.3MW by the photovoltaic park |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8245 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Nicholas Fonseca Martin.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
