Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8064Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bolwerk, Aloísio Alencar | - |
| dc.contributor.author | Lima, Jaqueline dos Santos Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T10:09:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T10:09:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-26 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Jaqueline dos Santos Costa. Análise do tratamento do superendividamento por meio do “Programa Cejusc repactuar” do centro judiciário de solução de conflitos e cidadania (Cejusc) da comarca de Palmas/TO. 2025.111f. Dissertação (Mestrado profissional e interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional em Direitos Humanos, Palmas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8064 | - |
| dc.description.abstract | This is a technical research report linked to the Instruments of Jurisdiction, Access to Justice, and Human Rights line of the Interdisciplinary Professional Master's Degree in Judicial Services and Human Rights at the Federal University of Tocantins (UFT) and the Tocantins School of Magistrates (ESMAT), which aimed to analyze the actions developed by the CEJUSC Repactuar Program in the District of Palmas/TO, assessing its effectiveness in the financial restructuring of those under its jurisdiction. Over-indebtedness is a social and legal phenomenon of growing incidence in Brazil, with severe impacts on the lives of consumers, especially the most vulnerable. With the enactment of Law No. 14,181/2021, the legal system now provides specific mechanisms for the prevention and treatment of this condition. The proposed investigation adopted a quantitative-qualitative approach, with the collection of statistical data from court cases filed at CEJUSC Ulbra between May 2022 and December 2023, as well as the application of a questionnaire to users of the program. The results revealed the relevance of the service provided, even though structural challenges persist, such as the low rate of agreements and the slowness of the process for judicial enforcement of the payment plan. The research also proposed measures to improve the program, including the implementation of evaluation indicators and the ongoing training of conciliators and magistrates. The academic products developed — scientific article, audiovisual teaching material and this report — contributed to the dissemination of knowledge on the subject and to promoting greater visibility for the program. It is concluded that CEJUSC Repactuar represents a promising avenue for access to justice and effective confrontation of over-indebtedness, provided it is adequately structured and strengthened. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.subject | Tratamento superendividamento – CEJUSC. Repactuar na Comarca de Palmas/TO. Acesso à Justiça.Over-indebtedness treatment – CEJUSC. Renegotiation in the District of Palmas/TO. Access to Justice | pt_BR |
| dc.title | Análise do tratamento do superendividamento por meio do “Programa Cejusc repactuar” do centro judiciário de solução de conflitos e cidadania (Cejusc) da comarca de Palmas/TO | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.resumo | Trata-se de relatório técnico de pesquisa vinculado à linha Instrumentos da Jurisdição, Acesso à Justiça e Direitos Humanos, do Mestrado Profissional Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Escola Superior da Magistratura do Tocantins (ESMAT), que teve por objetivo analisar as ações desenvolvidas pelo Programa CEJUSC Repactuar na Comarca de Palmas/TO, aferindo sua efetividade no tratamento do superendividamento para reestruturação financeira dos jurisdicionados. O superendividamento configura-se como um fenômeno social e jurídico de crescente incidência no Brasil, produzindo efeitos severos na vida do consumidor, especialmente os mais vulneráveis. Com a promulgação da Lei nº 14.181/2021, o ordenamento jurídico passou a prever mecanismos específicos para a prevenção e o tratamento dessa condição. A investigação proposta adotou abordagem quanti-qualitativa, com coleta de dados estatísticos em processos judiciais ajuizados no CEJUSC Ulbra no período entre maio de 2022 a dezembro de 2023, bem como a aplicação de questionário aos usuários do programa. Os resultados revelaram a relevância do atendimento prestado, ainda que persistam desafios estruturais, como o baixo índice de acordos e a morosidade no trâmite para imposição judicial do plano de pagamento. A pesquisa também propôs medidas para aprimorar o programa, incluindo a implementação de indicadores de avaliação e a capacitação continuada de conciliadores e magistrados. Os produtos acadêmicos elaborados — artigo científico, material didático audiovisual e este relatório — contribuíram para a difusão do conhecimento sobre o tema e para a promoção de maior visibilidade ao programa. Conclui-se que o CEJUSC Repactuar representa uma via promissora de acesso à Justiça e de enfrentamento efetivo ao superendividamento, desde que adequadamente estruturado e fortalecido. | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos - PPGPJDH | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jaqueline dos Santos Costa Lima - Dissertação.pdf | 7.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
