Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/3461
Autor(a): | Costa, Maycon Antônio Junqueira |
Orientador: | Oliveira, Ary Henrique Morais de |
Título: | Abordagem para Classificação de Ofertas de Provedores de Computação em Nuvem para Implantação da Infraestrutura de Workflows Científicos |
Palavras-chave: | Cloud Computer;Open Provenance Model;W3C Prov;Workflow Científico;Sistemas de Gerência de Workow Científico |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | COSTA, Maycon Antônio Junqueira. Abordagem para Classificação de Ofertas de Provedores de Computação em Nuvem para Implantação da Infraestrutura de Workflows Científicos. 67fl. Monografia do curso de Ciência da Computação. Universidade Federal do Tocantins, Campus Palmas,2014. |
Resumo: | A tecnologia de Workflows Científicos surgiram há pouco tempo e vem se tornando um paradigma para representar e gerenciar processos científicos. Os mesmos conduzem o fluxo de dados ao qual são envolvidos nos experimentos, de forma que vem a colaborar, obtendo resultados eficientes. Porém a maioria destes workflows são computacionalmente intensivos e demandam por ambientes de alto desempenho de execução, podendo demorar dias, meses até mesmo anos. Atualmente também, a Computação em Nuvem vem se firmando, e se mostrando atrativo para a comunidade cientifica, pois este ambiente já apresenta todas as suas configurações embutidas e quando há necessidade de novos recursos este já as atualiza automaticamente. Fazendo com que assim os cientistas optem por migrarem seus workflows para a nuvem. Porém, diversos provedores em nuvem vem ofertando seus serviços, com preços e configurações diversas, tornando-se assim, um problema para a escolha do que melhor adeque a necessidade do que está sendo procurado, pois a grande variedade de ofertas, gera um longo tempo de análises até se encontrar o que melhor se ajusta aos requisitos buscados. Dessa forma este projeto tem por objetivo a implementação de um middleware, que analisa as diversas ofertas de servidores em nuvem, analisando os requisitos da busca, retornando o que melhor se adeque ao que foi procurado. |
Abstract: | The technology work ows scienti c, emerged recently and has becoming a paradigm for representing and managing scienti c processes. The same driving the data stream which are involved in the experiments, so that it comes to cooperate, achieving e cient results. However most of these work ows are computationally intensive and demand for highperformance environments for implementing, can take days, months, even years. Currently also, Cloud Computing has established itself, and proving attractive to scienti c community, because this environment already has all your settings and when embedded no need to have the new features this update automatically. Thus causing the scientists choose to migrate their work ows to the cloud. However, many cloud providers has been o ering its services, prices and various con- gurations, thus becoming a problem to choose the one that best ts the need of being searched because the wide variety of o erings, generates a long time until analyzes nd the one that best ts the Hot requirements. Thus this project aims to implement a middleware analyzing various o ers of cloud servers, analyzing the requirements search, returning what best ts to what was sought. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3461 |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maycon Antônio Junqueira Costa- TCC.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.