Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 40
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Uso da ferramenta pa11y para avaliação de acessibilidade: estudo de caso para o portal detran – to | Oliveira, Wanderson Alves Maior De |
2021 | Uso do reconhecimento facial para busca de fraudes em redes sociais. | Romero, Jessica |
2021 | Otimização dos parâmetros do algoritmo svm com o uso do algoritmo pso | Santos, André Pereira dos |
2022 | Protótipo de uma ferramenta gamificada para a aplicação de atividades práticas em sala de aula em uma disciplina de introdução à programação | Lima, Natã Wereclys Bandeira |
Feb-2022 | Análise de dados na saúde pública: um estudo de caso da hanseníase no Estado do Tocantins | Pereira, Cassia Gabriela Silva |
Feb-2022 | Utilização de método roteamento de veículos para solução de transporte escolar | Silva, Orion Jorjuan Luna |
2020 | Meta-Heurística Para Analise De Otimização Em Transporte Publico | Batista, Mariana Brito |
2021 | Implantação Do Modulo Do Sistema De Inventario Para Hardware E Software De Ativos De TI No TRE-TO | Parente, Thiago Moreira de Carvalho |
2018 | Uma Heurística Baseada Em Otimização De Colônia De Abelhas Artificial Para O Problema Da Arvore De Steiner Euclidiano | Feitosa, Thiago Gonçalves |
2014 | Abordagem para Classificação de Ofertas de Provedores de Computação em Nuvem para Implantação da Infraestrutura de Workflows Científicos | Costa, Maycon Antônio Junqueira |
2018 | DATAGUARDIAN - Sistema para auxílio de conselhos tutelares no registro e tratamento de informações | Silva, Rodrigo Magalhães Dias da |
2019 | Análise da aplicação da metodologia Code Club em escolas públicas do Tocantins | Rodrigues, Bruna Coqui |
2018 | Desenvolvimento da plataforma AlfaGebra e avaliação do aprendizado dos acadêmicos da disciplina de álgebra linear - módulo espaço vetorial e transformações lineares. | Santiago, Jhonatan Sousa |
2018 | Desenvolvimento da plataforma AlfaGebra e avaliação do aprendizado dos acadêmicos da disciplina de Álgebra Linear - Módulos sistemas de equações lineares e espaço vetorial | Mariano, Osmir Custódio |
Oct-2018 | Utilização de algoritmos de otimização por enxame aplicados a seleção de características | Sousa, Kleyson Morais de |
2018 | Modelo de posicionamento de nos sensores através da utilização de um algoritmo genético satisfazendo as restrições de k-cobertura e m-conectividade | Vilarino, Matheus Machado |
2019 | Uso de transferência de aprendizado e rede neural sem peso para detecção de imagens de defeitos em vias pavimentadas | Costa, Suayder Milhomem |
2018 | Otimização de hiperparâmetros em algoritmos de arvore de decisão utilizando computação evolutiva | Barbosa, Felipe Reis Macedo |
2018 | Uma abordagem de aprendizagem profunda para identificação de pessoas através do som dos passos | Costa, Leonardo Rezende |
2018 | DILIC: aplicação para ensino de conceitos de lógica de programação para crianças de três a seis anos | Júnior, Paulo Sérgio Atávila |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 40