Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 46
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Desenvolvimento da plataforma AlfaGebra e avaliação do aprendizado dos acadêmicos da disciplina de Álgebra Linear - Módulos sistemas de equações lineares e espaço vetorial | Mariano, Osmir Custódio |
Oct-2018 | Utilização de algoritmos de otimização por enxame aplicados a seleção de características | Sousa, Kleyson Morais de |
2018 | Modelo de posicionamento de nos sensores através da utilização de um algoritmo genético satisfazendo as restrições de k-cobertura e m-conectividade | Vilarino, Matheus Machado |
2019 | Uso de transferência de aprendizado e rede neural sem peso para detecção de imagens de defeitos em vias pavimentadas | Costa, Suayder Milhomem |
2018 | Otimização de hiperparâmetros em algoritmos de arvore de decisão utilizando computação evolutiva | Barbosa, Felipe Reis Macedo |
2018 | Uma abordagem de aprendizagem profunda para identificação de pessoas através do som dos passos | Costa, Leonardo Rezende |
2021 | Desenvolvimento de um agente inteligente para o MMORPG tibia | Sousa, Thiago Castanheira Retes de |
2019 | Uma abordagem evolutiva híbrida para o problema de M- conectividade e K-cobertura em redes de sensores sem fio | Sousa, Timoteo Holanda da Silva |
2021 | Um estudo sobre biometria de pessoas baseada no padrão de veias do dedo | Milhomem, Elenn Dypaulla Silva |
2021 | Aplicação de métodos de minimização do número de regras de associação que represente totalmente uma base de dados | Pinheiro, Diego Paixão |
2021 | Explorando a super-resolução para reconhecimento facial | Araújo, Patrick Anderson Matias de |
2021 | Análise de dados educacionais para determinação de perfis de evasão universitária | Francisco, Klesley Goncalves |
2021 | Aplicação de técnicas de mineração de dados para análise climática no estado do Tocantins | Araujo, Marcos Gabriel Pereira |
2020 | Reconhecimento automático de emoções pelo discurso | Silva, Matheus Almeida Farias da |
2021 | Balanceamento de vazões outorgadas em situação crítica de disponibilidade hídrica | Silva, Rafael da Costa |
2018 | Plataforma baseada em serviços web para controle e monitoramento de transdutores em agricultura de precisão para irrigação automática | Roledo, Lucas Beraldo |
2017 | Avaliação e testes de heurísticas para otimização de sistemas digitais | Maciel, Wandro Bequiman |
2017 | Framework de síntese de sistemas digitais em alto nível de abstração para emprego em ferramentas CAD | Lima, Pedro Henrique de Castro |
2018 | Sistematização das metodologias ESL com enfoque em SystemC | Barbosa, Felipe Sousa |
2018 | Desenvolvimento de modulo de gerenciamento de transdutores para irrigação em agricultura de precisão baseado em internet das coisas | Bastos, Murillo Vinícius Dourado |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 46