Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/3063
Autor(a): | Silva, Keullen Lopes da |
Orientador: | Picanço, Aurélio Pêssoa |
Título: | Caracterização dos parâmetros físicos e químicos de composto de resíduos orgânicos produzido por meio de vermicompostagem |
Palavras-chave: | Resíduos Sólidos;Compostagem;Reciclagem |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | SILVA Keullen Lopes da. Caracterização dos parâmetros físicos e químicos de composto de resíduos orgânicos produzido por meio de vermicompostagem. 40f. Monografia (Graduação)- Curso de Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2021. |
Resumo: | O objetivo desta pesquisa foi realizar a caracterização dos parâmetros físicos e químicos de composto de vermicompostagem oriundo de resíduo orgânico não cozido coletado no Restaurante Universitário da Universidade Federal do Tocantins, campus Palmas. O experimento foi realizado utilizando resíduos coletados entre março e julho de 2020 e seguindo a metodologia proposta por Lourenço e Coelho (2012). Foram adotados os métodos analíticos oficiais para fertilizantes e corretivos propostos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2017) e os valores dos nutrientes foram comparados aos exigidos pela na Instrução Normativa n° 61 de 8 de julho de 2020. Ao final do processo foram contadas 140 minhocas e obtido um substrato com condições de pH e umidade adequados para o uso na agricultura, mas com baixo teor de nitrogênio, alto teor de carbono orgânico e condições nutricionais abaixo das exigências mínimas determinadas pela Instrução Normativa, para alguns parâmetros. |
Abstract: | The objective of this research was to characterize the physical and chemical parameters of vermicomposting compost from uncooked organic waste collected at the University Restaurant of the Federal University of Tocantins, campus Palmas. The experiment was carried out using waste collected between March and July 2020 and following the methodology proposed by Lourenço and Coelho (2012). The official analytical methods for fertilizers and corrective measures proposed by the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (BRASIL, 2017) were adopted and the nutrient values were compared to those required by Normative Instruction No. 61 of July 8, 2020. At the end of in the process, 140 earthworms were counted, and a substrate was obtained with conditions of pH and humidity suitable for use in agriculture, but with low nitrogen content, high organic carbon content and nutritional conditions below the minimum requirements determined by the Normative Instruction, for some parameters. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3063 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Keullen Lopes da Silva- TCC.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.