Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Picanço, Aurélio Pêssoa | - |
dc.contributor.author | Silva, Keullen Lopes da | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T18:43:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T18:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SILVA Keullen Lopes da. Caracterização dos parâmetros físicos e químicos de composto de resíduos orgânicos produzido por meio de vermicompostagem. 40f. Monografia (Graduação)- Curso de Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3063 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research was to characterize the physical and chemical parameters of vermicomposting compost from uncooked organic waste collected at the University Restaurant of the Federal University of Tocantins, campus Palmas. The experiment was carried out using waste collected between March and July 2020 and following the methodology proposed by Lourenço and Coelho (2012). The official analytical methods for fertilizers and corrective measures proposed by the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (BRASIL, 2017) were adopted and the nutrient values were compared to those required by Normative Instruction No. 61 of July 8, 2020. At the end of in the process, 140 earthworms were counted, and a substrate was obtained with conditions of pH and humidity suitable for use in agriculture, but with low nitrogen content, high organic carbon content and nutritional conditions below the minimum requirements determined by the Normative Instruction, for some parameters. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.subject | Compostagem | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.title | Caracterização dos parâmetros físicos e químicos de composto de resíduos orgânicos produzido por meio de vermicompostagem | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi realizar a caracterização dos parâmetros físicos e químicos de composto de vermicompostagem oriundo de resíduo orgânico não cozido coletado no Restaurante Universitário da Universidade Federal do Tocantins, campus Palmas. O experimento foi realizado utilizando resíduos coletados entre março e julho de 2020 e seguindo a metodologia proposta por Lourenço e Coelho (2012). Foram adotados os métodos analíticos oficiais para fertilizantes e corretivos propostos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2017) e os valores dos nutrientes foram comparados aos exigidos pela na Instrução Normativa n° 61 de 8 de julho de 2020. Ao final do processo foram contadas 140 minhocas e obtido um substrato com condições de pH e umidade adequados para o uso na agricultura, mas com baixo teor de nitrogênio, alto teor de carbono orgânico e condições nutricionais abaixo das exigências mínimas determinadas pela Instrução Normativa, para alguns parâmetros. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.curso | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Keullen Lopes da Silva- TCC.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.