Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2872
Autor(a): | Silva, Filipy Ramos |
Orientador: | Serra, Juan Carlos Valdés |
Título: | Recuperação de metais em placas de circuitos impressos pelo método de carbonização |
Palavras-chave: | Reciclagem;Placas de Circuito Impresso;Carbonização;Lixiviação |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | SILVA, Filipy Ramos. Recuperação de metais em placas de circuitos impressos pelo método de carbonização.46f. Monografia (Graduação)- Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2021. |
Resumo: | Os volumes de lixo eletrônico continuam a crescer rapidamente na maioria países sem sinais de desaceleração devido a atualizações rápidas, mudanças tecnológicas, aumento da acessibilidade, produtos com obsolescência programada e aumento do consumo de bens eletrônicos, o baixo percentual de reciclagem juntamente com a alta capacidade de poluição que esses resíduos possuem tornam a situação preocupante. Esse trabalho tem o intuito de buscar formas de recuperar os metais presentes nas Placas de Circuito Impresso utilizando a carbonização para tal, variáveis como temperatura, tempo de permanência e lixiviação foram estudadas. Os resultados mostraram que a carbonização a 700º C seguida de um banho químico em solução básica pode ser usada para concentrar os metais para posteriormente serem refinados e voltarem a cadeia produtiva |
Abstract: | Volumes of electronic waste continue to grow rapidly in most countries with no signs of slowing down due to rapid updates, technological changes, increased accessibility, products with scheduled obsolescence and increased consumption of electronic goods, the low percentage of recycling coupled with high capacity of pollution that these residues have make the situation worrying. This work aimsto find waysto recover the metals present in the Printed Circuit Boards using carbonization, variables such as temperature, residence time and leaching were studied. The results showed that carbonization at 700º C followed by a chemical bath in basic solution can be used to concentrate the metals to be further refined and returned to the production chain. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2872 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Filipy Ramos Silva - TCC.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.