Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serra, Juan Carlos Valdés | - |
dc.contributor.author | Silva, Filipy Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T03:01:16Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T03:01:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Filipy Ramos. Recuperação de metais em placas de circuitos impressos pelo método de carbonização.46f. Monografia (Graduação)- Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2872 | - |
dc.description.abstract | Volumes of electronic waste continue to grow rapidly in most countries with no signs of slowing down due to rapid updates, technological changes, increased accessibility, products with scheduled obsolescence and increased consumption of electronic goods, the low percentage of recycling coupled with high capacity of pollution that these residues have make the situation worrying. This work aimsto find waysto recover the metals present in the Printed Circuit Boards using carbonization, variables such as temperature, residence time and leaching were studied. The results showed that carbonization at 700º C followed by a chemical bath in basic solution can be used to concentrate the metals to be further refined and returned to the production chain. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Placas de Circuito Impresso | pt_BR |
dc.subject | Carbonização | pt_BR |
dc.subject | Lixiviação | pt_BR |
dc.title | Recuperação de metais em placas de circuitos impressos pelo método de carbonização | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Os volumes de lixo eletrônico continuam a crescer rapidamente na maioria países sem sinais de desaceleração devido a atualizações rápidas, mudanças tecnológicas, aumento da acessibilidade, produtos com obsolescência programada e aumento do consumo de bens eletrônicos, o baixo percentual de reciclagem juntamente com a alta capacidade de poluição que esses resíduos possuem tornam a situação preocupante. Esse trabalho tem o intuito de buscar formas de recuperar os metais presentes nas Placas de Circuito Impresso utilizando a carbonização para tal, variáveis como temperatura, tempo de permanência e lixiviação foram estudadas. Os resultados mostraram que a carbonização a 700º C seguida de um banho químico em solução básica pode ser usada para concentrar os metais para posteriormente serem refinados e voltarem a cadeia produtiva | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Filipy Ramos Silva - TCC.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.