Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pedroso, Daniela Evaniki | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Lorrany Ventura | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T14:06:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T14:06:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-18 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Lorrany Ventura. Estudo das manifestações patológicas na Catedral Nossa Senhora das Mercês na cidade de Porto Nacional – TO. Orientador: Daniela Evaniki Pedroso. 2022. 51 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Tocantins, Campus de Palmas, Palmas-TO, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8861 | - |
| dc.description.abstract | The emergence of pathologies in old buildings is common, especially those with historical and cultural value, since it is very important to preserve the constructive characteristics, especially when it comes to works listed by IPHAN. The realization of inspections becomes indispensable in this type of construction, as is the case of the Nossa Senhora das Mercês Cathedral, object of study of the present work. When pathologies are found in their initial stage, it is easier to carry out a more efficient diagnosis and smaller repair works. One of the obstacles of the present work was in the collection of data, documents about the construction and repair works, because it is an old work dated from the beginning of the 20th century. In this sense, the objective of the work was to carry out a case study of the Cathedral, where it will undergo technical inspections in order to perform the best possible diagnosis for the pathologies found. The use of the Damage Identification Form to carry out the Damage Map was the main working instrument, as it is a historical and cultural heritage, the need for its use arose. As a result, it was observed that there is the presence of several pathological manifestations, mainly on the external and internal surfaces closer to the ground, indicative of an ascending humidity by capillarity, but that do not affect the general state of the structure, these can be solved with works of repair. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Construção histórica | pt_BR |
| dc.subject | Catedral | pt_BR |
| dc.subject | Patologias | pt_BR |
| dc.subject | Inspeção | pt_BR |
| dc.subject | Ficha de Identificação de Danos | pt_BR |
| dc.subject | Mapa de Danos | pt_BR |
| dc.title | Estudo das manifestações patológicas na Catedral Nossa Senhora das Mercês na cidade de Porto Nacional - TO | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | É comum o surgimento de patologias em edificações antigas, sobretudo as que possuem valor histórico e cultural, visto que é muito importante preservar as características construtivas principalmente quando se trata de obras tombadas pelo Iphan. A realização de vistorias torna- se indispensável nesse tipo de construção, como é o caso da Catedral Nossa Senhora das Mercês, objeto de estudo do presente trabalho. Quando as patologias são encontradas em seu estágio inicial é mais fácil de ser realizado um diagnóstico mais eficiente e obras de reparos menores. Um dos obstáculos do presente trabalho foi no levantamento de dados, documentos a respeito da construção e obras de reparo, por se tratar de uma obra antiga datada do início do século XX. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi realizar um estudo de caso da Catedral, onde a mesma passou por inspeções técnicas a fim de realizar o melhor diagnóstico possível para as patologias encontradas. O uso da Ficha de Identificação de Danos para a realização do Mapa de Danos foi o principal instrumento de trabalho, por se tratar de um patrimônio histórico e cultural surgiu a necessidade do seu uso. Como resultado, observou-se que há a presença de várias manifestações patológicas, principalmente nas superfícies externas e internas mais próximas ao solo, indicativo de uma umidade ascendente por capilaridade, mas que não afetam a integridade física da estrutura, podendo ser resolvidas com obras de reparo. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Lorrany Ventura Rodrigues.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.