Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8670Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Aline Sueli de Salles | - |
| dc.contributor.author | Cardoso Sobrinho, Nara Aline | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T15:15:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T15:15:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-09 | - |
| dc.identifier.citation | CARDOSO SOBRINHO, Nara Aline. Atuação normativa do município de Palmas, TO, no enfrentamento à pandemia de covid-19. 2021. 34 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8670 | - |
| dc.description.abstract | This article analyzes the normative role of the municipality of Palmas in the Coronavirus pandemic. Through a qualitative approach, and based on bibliographic and documental research, the general effect norms for confronting Covid-19 published by the capital of Tocantins between the months of January and December 2020 were analyzed. In total, 483 publications on the subject were found, and of these, only 79 were measures of general effects, while the other measures dealt mainly with the acquisition of supplies and medicines for the health area and also the purchase of products and services by through contracts with no need to bid. After collecting the data, it was found that the response time at the municipal level was shorter than at the state and federal levels, since the municipality of Palmas decreed a state of emergency and implemented restrictive measures before the State and Federal Governments. Nevertheless, it was found that the normative production does not match the infection rates. Furthermore, it was noted that during the election period less restrictive measures were published. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject | Município de Palmas/TO | pt_BR |
| dc.subject | Normas de efeito geral | pt_BR |
| dc.subject | Produção normativa | pt_BR |
| dc.title | Atuação normativa do município de Palmas, TO, no enfrentamento à pandemia de covid-19 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente artigo faz uma análise sobre a atuação normativa do município de Palmas na pandemia do Coronavírus. Através de uma abordagem qualitativa, e com base em pesquisa bibliográfica e documental, foram analisadas as normas de efeito geral para o enfrentamento da Covid-19 editadas pela capital tocantinense entre os meses de janeiro a dezembro de 2020. No total foram localizadas 483 publicações sobre o tema, sendo que dessas, apenas 79 eram medidas de efeitos gerais, enquanto as demais medidas tratavam, principalmente, da aquisição de insumos e medicamentos para a área da saúde e também da compra de produtos e serviços por meio de contratos com dispensa de licitação. Após o levantamento dos dados verificou-se que o tempo de resposta em âmbito municipal foi menor do que em âmbito estadual e federal, uma vez que o município de Palmas decretou estado de emergência e implementou medidas restritivas antes dos Governos Estadual e Federal. Não obstante, constatou-se que a produção normativa não condiz com as taxas de infecção. Ademais, observou-se que durante o período eleitoral houve a publicação de medidas menos restritivas. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::DIREITO | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Direito | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Nara Aline Cardoso Sobrinho.pdf | 7.79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
