Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8648| Authors: | Guimarães, Wander Emídio da Silva |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Pedroso, Daniela Evaniki |
| Title: | Análise da influência da pandemia do covid-19 no preço do metro quadrado da construção civil em Palmas - TO |
| Keywords: | Custo;Metro quadrado;Pandemia;Orçamento;Serviços;Materiais;Palmas |
| Issue Date: | 29-May-2026 |
| Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
| Citation: | GUIMARÃES, Wander Emídio da Silva. Análise da influência da pandemia do covid-19 no preço do metro quadrado da construção civil em Palmas – TO. 2022. 107 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2022. |
| metadata.dc.description.resumo: | O foco do orçamento executivo não se resume à obra em si, mas também a todos os serviços auxiliares que precisam ser executados para que a construção seja entregue. Em 2020 como surgimento da pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19, o setor da construção civil sofreu impacto em todo seu âmbito. Com diversas atividades dos setores suspensas ou reduzidas, houve um desequilíbrio social e econômico no custo final do preço do metro quadrado da construção civil. O objetivo geral deste testudo é analisar a influência da pandemia do COVID-19 no preço do metro quadrado da construção civil em Palmas/TO. Através da emissão de quantitativos pela metodologia BIM e elaboração dos serviços a serem executados em uma obra de padrão normal, foram feitas planilhas orçamentárias com embasamento nos dados fornecidos pelo SINAPI-TO a fim de verificar que houve diferenciação no custo no metro quadrado da construção civil. |
| Abstract: | The focus of the executive budget is not limited to the work itself, but also the auxiliary services that need to be performed for everyone for the construction to be delivered. In 2020 impact on as a pandemic of the COVID19 virus pandemic, the construction sector suffered an impact. With several business activities suspended or fast, there was a final cost of the social building and the final cost of the civil construction. The general objective of this study is to analyze the influence of the COVID-19 pandemic on the price of a square meter of civil construction in Palmas/TO. Through the issuance and verification of verifications by the BIM methodology and elaboration of normal standard services, the budget was prepared based on the data provided by SINAPI-TO in order to determine whether or not there was a cost in the square meter of civil construction. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8648 |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Wander Emídio da Silva Guimarães.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.