Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8597| Authors: | Souza, Nathália Beatriz Dobler de Batista, Nayara Barbosa |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Clemilson Antonio da |
| Title: | Qualidade nutricional de kits alimentares distribuídos no período da pandemia pela covid-19 com o recurso do PNAE no estado do Amapá |
| Keywords: | Pandemia;Alimentação escolar;Segurança Alimentar e Nutricional |
| Issue Date: | 15-May-2026 |
| Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
| Citation: | SOUZA, Nathália Beatriz Dobler de; BATISTA, Nayara Barbosa. Qualidade nutricional de kits alimentares distribuídos no período da pandemia pela covid-19 com o recurso do PNAE no estado do Amapá . 2021. 22 f. TCC (Graduação) - Curso de Nutrição, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2021. |
| metadata.dc.description.resumo: | Como tentativa de minimizar os danos da pandemia pela COVID- 19, o isolamento social foi estabelecido, trazendo a impossibilidade de acesso dos estudantes à alimentação oferecida pelo PNAE. Com isso, a Lei no 13.987 em 7 de abril de 2020 foi determinada no qual autorizou a distribuição de kits alimentares aos estudantes com uso dos alimentos das escolas. Assim, o objetivo central do trabalho foi avaliar a qualidade nutricional dos kits alimentares distribuídos no período da pandemia no estado do Amapá, tendo como ação identificar o destino dos alimentos estocados na pandemia, avaliar os parâmetros utilizados para as escolhas dos alimentos de composição dos kits e classificar os alimentos distribuídos segundo o guia alimentar da população brasileira a partir de análise quantitativa com base nos dados disponibilizados pelos municípios. Após análises, foi possível concluir que, apesar da distribuição não ter sido de forma universal, de maneira geral, os kits ofertados obtiveram boa avaliação a respeito de sua composição com predominância de alimento in natura ou minimamente processados e pouca entrega de processados e ultraprocessados. |
| Abstract: | In an attempt to minimize the damage caused by the pandemic by COVID-19, social isolation was established, making it impossible for students to access the food provided by the PNAE. With this, Law No. 13,987 on April 7, 2020 was presented and authorized the distribution of food kits to students using food from schools. Thus, the main objective of the study was to evaluate the nutritional quality of food kits distributed during the pandemic period in the state of Amapá. Its action is to identify the fate of food stored in the pandemic, evaluate the parameters for food choices in the kits, and classify the food distributed according to the Brazilian population's food guide based on quantitative based on data provided by the municipalities. After analyses, it was possible to conclude that, although the distribution was not universal, in general, the kits offered had a good evaluation, with a predominance of fresh or minimally processed food and little delivery of processed and ultra- processed. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8597 |
| Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Nathália Beatriz Dobler de Souza_Nayara Barbosa Batista.pdf | 468.7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
