Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/8482| Autor(a): | Lima, Nícolas Maracaípe |
| Orientador: | Zukowski Junior, Joel Carlos |
| Título: | Abordagem integrada para mitigação de alagamentos em Palmas-TO: estado da arte, árvore decisória e aplicativo de monitoramento |
| Palavras-chave: | Drenagem urbana;Mitigação de alagamentos;Revisão sistemática;Árvore decisória;Tecnologia participativa;Urban drainage;Flood mitigation;Systematic review;Decision tree;Participatory technology |
| Data do documento: | 30-Set-2025 |
| Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
| Citação: | LIMA, Nícolas Maracaípe. Abordagem integrada para mitigação de alagamentos em Palmas-TO: estado da arte, árvore decisória e aplicativo de monitoramento.2025. 142f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2025. |
| Resumo: | O presente trabalho investiga estratégias integradas para mitigação de alagamentos em áreas urbanas de Palmas-TO, considerando os impactos decorrentes do crescimento desordenado e da impermeabilização do solo sobre a eficiência dos sistemas de drenagem. A pesquisa fundamenta-se em revisão sistemática da literatura, conduzida na plataforma Parsifal e abrangendo estudos publicados entre 2010 e 2024, que permitiu mapear o estado da arte em soluções convencionais e não convencionais de drenagem urbana, incluindo galerias, bacias de detenção, jardins de infiltração, pavimentos permeáveis e telhados verdes, além de ferramentas digitais de monitoramento. Com base nessa síntese, foi elaborada uma árvore decisória para priorização de medidas mitigadoras conforme tipologia do local afetado, infraestrutura existente e severidade do alagamento, proporcionando suporte à tomada de decisão em diferentes escalas de intervenção. Complementarmente, desenvolveu-se o aplicativo “Alagou”, construído com o framework Flutter e linguagem Dart, que permite o registro participativo de pontos de alagamento com envio de dados georreferenciados e imagens em tempo real, favorecendo a integração entre população e órgãos gestores. Os resultados indicam que a combinação de abordagens estruturais e não estruturais, aliada ao uso de tecnologias móveis e metodologias de apoio à decisão, amplia a eficácia do manejo de águas pluviais e contribui para a resiliência urbana frente a eventos extremos, oferecendo subsídios técnicos para planejamento sustentável e políticas públicas de drenagem adaptativa. |
| Abstract: | This study investigates integrated strategies for flood mitigation in urban areas of Palmas, Tocantins, considering the impacts of unplanned growth and soil impermeabilization on the efficiency of drainage systems. The research is based on a systematic literature review conducted using the Parsifal platform, covering studies published between 2010 and 2024, which mapped the state of the art in both conventional and non-conventional urban drainage solutions, including stormwater galleries, detention basins, infiltration gardens, permeable pavements, green roofs, and digital monitoring tools. From this synthesis, a decision tree was developed to prioritize mitigation measures according to the typology of the affected area, the existing infrastructure, and the severity of the flood, thus supporting decision-making processes at different intervention scales. Additionally, the “Alagou” mobile application was developed using the Flutter framework and Dart language, enabling participatory flood reporting through georeferenced data and real-time images, fostering integration between citizens and management agencies. The results highlight that combining structural and non-structural approaches with mobile technologies and decision- support methodologies enhances stormwater management efficiency and strengthens urban resilience against extreme events, providing technical insights for sustainable planning and adaptive drainage policies. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8482 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nícolas Maracaípe Lima - Dissertação.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
