Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Waldecy | - |
| dc.contributor.author | Matos, Adalton Rocha de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T17:59:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T17:59:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | - |
| dc.identifier.citation | MATOS, Adalton Rocha de. GesOrc: Inovação digital no controle orçamentário das políticas públicas do Ministério da Educação. 2025.107f. Tese (Doutorado em Governança e Transformação Digital) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Governança e Transformação Digital, Palmas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8455 | - |
| dc.description.abstract | This research sought to improve the monitoring and control of budget reallocations and additional budget needs at the Ministry of Education (MEC). Until the time of this research, monitoring and control were performed through electronic spreadsheets, using email exchanges as the primary source of data exchange. This process resulted in slowness, rework, and poor information security, given the excessive control over the versions of the spreadsheets exchanged. To change this situation, an action plan was developed based on the action research methodology, with semi-structured interviews as data collection. The implementation of the action plan culminated in the delivery of a low-code application in the Power Apps tool, called GesOrc. The results achieved with the implementation of the application were greater process governance, transparency, and control of the identified needs. However, as the research progressed, improvements were revealed to ensure full use of the application and meeting the needs of all stakeholders. Thus, a proposal to formalize a TED was presented as a way of evolving GesOrc, aiming to address the deficiencies raised. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Orçamento público; Sistema de informação; Controle; Acompanhamento; Public budget; Information system; Control; Monitoring | pt_BR |
| dc.title | GesOrc: Inovação digital no controle orçamentário das políticas públicas do Ministério da Educação | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa buscou melhorar o acompanhamento e controle das realocações orçamentárias e necessidades adicionais de orçamento no MEC. Até o momento da pesquisa o acompanhamento e controle eram realizadas por meio de planilhas eletrônicas utilizando a troca de e-mails como fonte primária de câmbio de dados. Esse processo gerava lentidão, retrabalho e pouca segurança nas informações, haja vista o controle excessivo das versões de planilhas eletrônicas trocadas. De modo a mudar essa realidade, foi desenvolvido um plano de ação que se ancorou na metodologia da pesquisa-ação com entrevistas semiestruturadas como de coleta de dados. A aplicação do plano de ação culminou na entrega de uma aplicação low-code na ferramenta Power Apps com o nome de GesOrc. Os resultados alcançados com a introdução da aplicação foi maior governança do processo, transparência e controle das necessidades apresentadas. Contudo, com o desenvolvimento da pesquisa, revelou-se necessidade de evoluções para a plena utilização da aplicação e atendimento das necessidades de todos os envolvidos no processo. Dessa forma, apresentou-se como forma de evolução do GesOrc, visando atender as deficiências levantadas, uma proposta de formalização de um TED. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado em Governança e Transformação Digital – PPGGTD | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Adalton Rocha de Matos - Tese.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
