Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/7883
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Elineide Eugênio | - |
dc.contributor.author | Camargo, Diogo Luiz Quixabeira | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T11:21:40Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T11:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-26 | - |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Diogo Luiz Quixabeira. Ocupações irregulares e sua dinâmica em áreas verdes urbanas: um estudo de caso no Parque Linear Urbano Machado, Palmas-TO. 2024. 149f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Palmas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7883 | - |
dc.description.abstract | The master’s thesis titled “Irregular Occupations and Their Dynamics in Urban Green Areas: A Case Study in the Machado Urban Linear Park, Palmas-TO” investigates the complex relationships between urbanization and environmental preservation in a Permanent Preservation Area (APP) in Palmas, Tocantins, Brazil. The study was motivated by the rapid urban expansion that has negatively impacted these areas, compromising environmental sustainability and the quality of life of the residents. The primary objective of the research was to understand the dynamics of land use and occupation around the Machado Stream, identifying the responsible socio-environmental agents, mapping the irregularly occupied areas, and analyzing the land use conflicts resulting from these occupations. The methodology adopted was a case study with a quali-quantitative approach, utilizing bibliographic research, documentary analysis, field research, and geoprocessing techniques for mapping and multitemporal analysis of occupations. The results revealed that urban expansion is largely influenced by real estate speculation, lack of enforcement, and the absence of effective public policies for planning and land regularization. The mapping of the occupied areas over time showed a significant reduction in vegetation cover, highlighting the anthropogenic pressure on preservation areas. The identified land use conflicts demonstrate a growing tension between economic interests and the need for environmental conservation, with irregular occupation promoting the degradation of natural resources and increasing the population’s vulnerability to environmental disasters. The research concludes that urban management in Palmas faces significant challenges, requiring an integrated approach that combines public policies, community participation, and sustainable urbanization practices to mitigate negative impacts and promote balanced and environmentally responsible urban development. The final considerations highlight the need for public policies that can effectively regulate land use, prevent irregular occupation, and promote the recovery of degraded areas. They also suggest directions for future research focused on the relationship between urbanization and environmental preservation in other critical areas of Brazil. This thesis contributes to advancing knowledge in the field of Environmental Sciences, offering relevant insights for both the theory and practice of urban environmental management. Keywords: Urban dynamics. Irregular occupation. Permanent Preservation Area. Linear Park. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Dinâmica urbana. Conflitos urbanos. Área de Preservação Permanente. Georreferenciamento. | pt_BR |
dc.title | Ocupações irregulares e sua dinâmica em áreas verdes urbanas: um estudo de caso no Parque Linear Urbano Machado, Palmas-TO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Rodovalho, Sarah Afonso | - |
dc.description.resumo | A dissertação “Ocupações irregulares e sua dinâmica em áreas verdes urbanas: um estudo de caso no Parque Linear Urbano Machado, Palmas-TO” investiga as complexas relações entre urbanização e preservação ambiental em uma área de preservação permanente na cidade de Palmas, Tocantins. O estudo foi motivado pela crescente expansão urbana que, de forma acelerada, tem impactado negativamente as Áreas de Preservação Permanente (APPs), comprometendo a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida dos habitantes. O objetivo principal da pesquisa foi compreender a dinâmica de uso e ocupação do solo ao redor do Córrego Machado, identificando os agentes socioambientais responsáveis, mapeando as áreas ocupadas irregularmente e analisando os conflitos de uso do solo resultantes dessas ocupações. A metodologia adotada foi um estudo de caso, com abordagem qualiquantitativa, utilizando levantamento bibliográfico, análise documental, pesquisa de campo e técnicas de geoprocessamento para mapeamento e análise multitemporal das ocupações. Os resultados revelaram que a expansão urbana é amplamente influenciada pela especulação imobiliária, pela falta de fiscalização e pela carência de políticas públicas efetivas de planejamento e regularização fundiária. O mapeamento das áreas ocupadas ao longo do tempo mostrou uma significativa redução da cobertura vegetal, evidenciando a pressão antrópica sobre as áreas de preservação. Os conflitos de uso do solo identificados demonstram uma crescente tensão entre os interesses econômicos e a necessidade de conservação ambiental, com a ocupação irregular promovendo a degradação dos recursos naturais e aumentando a vulnerabilidade da população a desastres ambientais. A pesquisa conclui que a gestão urbana em Palmas enfrenta desafios, necessitando de uma abordagem integrada que combine políticas públicas, participação comunitária e práticas sustentáveis de urbanização para mitigar os impactos negativos e promover um desenvolvimento urbano equilibrado e ambientalmente responsável. As considerações finais apontam para a necessidade de políticas públicas que possam efetivamente regular o uso do solo, prevenir a ocupação irregular e promover a recuperação das áreas degradadas, bem como sugerem direções para futuras pesquisas focadas na relação entre urbanização e preservação ambiental em outras áreas críticas do Brasil. A dissertação contribui para o avanço do conhecimento na área de Ciências do Ambiente, oferecendo insights relevantes tanto para a teoria quanto para a prática de gestão ambiental urbana. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente - Ciamb | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diogo Luiz Quixabeira Camargo - Dissertação.pdf | 9.48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.