Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Gentil Veloso | - |
dc.contributor.author | Bruno, Alysson Martins | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T10:14:47Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T10:14:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-27 | - |
dc.identifier.citation | BRUNO, Alysson Martins. Desenvolvimento de um chatbot com inteligência artificial para atendimento aos cidadãos pela Justiça Eleitoral do Tocantins.2023. 65f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional e Sistemas, Palmas, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/6777 | - |
dc.description.abstract | This dissertation focuses on development and implementation of a Chatbot for public service by the Electoral Justice of Tocantins. The main goal is to improve access to information and facilitate citizen interaction with electoral services. Amidst the COVID-19 pandemic, the need for virtual assistance became urgent, leading to the development of this technological solution. The Chatbot employs artificial intelligence technology, specifically the Generative Pre-trained Transformer (GPT) model from OpenAI, to provide automated responses and real-time assistance to users. The dissertation discusses the development and implementation phases of the Chatbot, its integration with popular messaging apps like WhatsApp and Telegram, and evaluates the system's effectiveness in terms of accessibility and user satisfaction. The study highlights the importance of digital citizenship and the efficiency of Chatbots as communication tools in the public sector. The study highlights the importance of digital citizenship and the efficiency of Chatbots as communication tools in the public sector. The achieved results indicate that the use of the Chatbot significantly improved access to information and efficiency in public service, reinforcing the role of technology in transforming public services. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Cidadania digital; Chatbot; GPT; Digital citizenship | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um chatbot com inteligência artificial para atendimento aos cidadãos pela Justiça Eleitoral do Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação foca no desenvolvimento e implantação de um Chatbot para atendimento ao público pela Justiça Eleitoral do Tocantins. O objetivo principal é aprimorar o acesso à informação e facilitar a interação dos cidadãos com os serviços eleitorais. No contexto da pandemia de COVID-19, a necessidade de atendimento virtual tornou-se premente, levando ao desenvolvimento desta solução tecnológica. O Chatbot utiliza tecnologia de inteligência artificial, especificamente o modelo Generative Pre-trained Transformer (GPT) da OpenAI, para fornecer respostas automatizadas e assistência em tempo real aos usuários. A dissertação aborda as etapas de desenvolvimento e implantação do Chatbot, sua integração com aplicativos de mensagens populares como WhatsApp e Telegram, e analisa a eficácia do sistema em termos de acessibilidade e satisfação do usuário. O estudo destaca a importância da cidadania digital e a eficiência dos Chatbots como ferramentas de comunicação no setor público. O estudo destaca a importância da cidadania digital e a eficiência dos Chatbots como ferramentas de comunicação no setor público. Os resultados alcançados demonstram que o uso do Chatbot melhorou significativamente o acesso à informação e a eficiência do atendimento ao público, reforçando o papel da tecnologia na transformação dos serviços públicos | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de Sistemas - PPGMCS | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alysson Martins Bruno - Dissertação.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.