Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5323
Authors: | Almeida, Artemiz Carneiro de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moura, Roseni Aparecida de |
Title: | Análise de aspectos socioeconômicos do programa minha casa minha vida no conjunto habitacional lago azul I, III E IV na cidade de Araguaína - TO |
Keywords: | Programa Minha Casa Minha Vida.;Política Habitacional. |
Issue Date: | 25-Apr-2023 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | ALMEIDA,Artemiz Carneiro de. Análise de aspectos socioeconômicos do programa minha casa minha vida no conjunto habitacional lago azul I, III E IV na cidade de Araguaína – TO. 21f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Tecnólogo em Gestão de Cooperativas, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2017. |
metadata.dc.description.resumo: | O programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) vêm se consolidando como uma importante política de acesso à moradia à população de baixa renda. Nesse sentido, os trabalhos que buscam avaliar esta política pública vêm ganhando notoriedade. Assim, este artigo tem por objetivo apresentar resultados de uma pesquisa realizada junto aos beneficiários deste programa tendo como foco identificar os impactos socioeconômicos do PMCMV sobre a perspectiva das famílias beneficiárias. Para tanto, realizou-se entrevista com 21 moradores do Habitacional Lago Azul I, III e IV no município de Araguaína-TO no período de julho a setembro de 2017. Os resultados apontam, por um lado, para precariedades no que tange a aspectos de segurança, e aumento de vulnerabilidade da população residente a partir da chegada ao habitacional. Por outro lado, as famílias atribuem importância à política pública habitacional na medida em que não possuíam casa própria. |
Abstract: | The My Home and My Life (PMCMV) program has been consolidating as an important policy of access to housing for the low income population. In this sense, the works that seek to evaluate this public policy are gaining notoriety. The aim of this article is to present the results of a survey carried out with the beneficiaries of this program, with the aim of identifying the socioeconomic impacts of PMCMV on the perspective of beneficiary families. For that, an interview was conducted with 21 residents of Lago Azul I, III and IV Housing in the municipality of Araguaína, TO, in the period from July to September, 2017. The results point, on the one hand, to precariousness regarding security aspects, and increased vulnerability of the resident population from arrival to housing. On the other hand, families attach importance to public housing policy as they did not own a home. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/5323 |
Appears in Collections: | Gestão de Cooperativas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTEMIZ CARNEIRO DE ALMEIDA - TCC - COOPERATIVISMO.pdf | 228.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.