Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/4558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendanha, José Francisco | - |
dc.contributor.author | Martins, Leilson Lima | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T21:55:36Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T21:55:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-30 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Leilson Lima. Logística reversa de pneus usados e inaproveitáveis: um estudo de caso em uma empresa município de araguaína - to brasil. 2022. 29 f. TCC (Graduação) - Curso de Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/4558 | - |
dc.description.abstract | This article aims to analyze the types of disposal of used and unusable tires in the municipality of Araguaína - TO and as specific objectives to identify the types of collection, storage and transport of these residues, correlating the people involved with the shared responsibility for the life cycle of the products, according to Law 12305-2010. This is a Case Study. It presents a qualitative approach and as a form of data collection, it was carried out through a semi- structured interview with the manager of the company in the tire trade sector. For the theoretical reference, searches were carried out on Google Scholar, Scielo, and specialized magazines. It is justified by the importance of the topic related to reverse tire logistics, so that they do not become harmful to the environment. Thus, it can be seen that the company uses reverse logistics to account for the volume of used and unusable products delivered by its users daily (between 26 and 28 tires) in order to dispose of them efficiently, that is, forwarding to the municipal deposit and from there to the recycling industries in another unit of the federation. However, greater effort is needed from the public authorities so that the Law is adopted by a greater number of companies, and that people who make irregular disposal are made aware and, if necessary, punished. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Armazenamento; | pt_BR |
dc.subject | Descarte; | pt_BR |
dc.subject | Pneus; | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento; | pt_BR |
dc.subject | Storage; | pt_BR |
dc.subject | Discard; | pt_BR |
dc.subject | Tires; | pt_BR |
dc.subject | Reuse. | pt_BR |
dc.title | Logística reversa de pneus usados e inaproveitáveis: | pt_BR |
dc.title.alternative | um estudo de caso em uma empresa município de Araguaína - TO Brasil. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo tem como objetivo analisar os tipos de descarte de pneus usados e inaproveitáveis no município de Araguaína – TO e como objetivos especificos identificar os tipos de coleta, armazenamento e transporte destes resíduos, correlacionado as pessoas envolvidas com a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, conforme a Lei 12305-2010. Trata-se de Estudo de Caso. Apresenta abordagem qualitativa e como forma de coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada ao gestor da empresa do ramo de comércio de pneus. Para o referencial teórico, foram feitas pesquisas no Google Acadêmico, Scielo, e revistas especializadas. Justifica-se pela importância do tema relacionado a logística reversa de pneus, para que eles não se tornem nocivos ao meio ambiente. Assim, pode-se perceber que a empresas utiliza da logística reversa, para dar conta do volume de produtos usados e inaproveitaveis entregue pelos seus usuarios diariamente (entre 26 e 28 pneus) para que se faça o descarte de forma eficientes, ou seja, encaminhando ao deposito municipial e de lá para as industrias de reciclagem em outra unidade da federação. Contudo, necessita-se de maior esforço do poder público para que a Lei seja adodata por um maior número de empresas, e que as pessoas que fazem descarte irregular, sejam consientizadas e se for o caso punidas. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::TECNÓLOGO::TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEILSON LIMA MARTINS - TCC - LOGÍSTICA.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.