Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Anna Paula de Sousa Parente | - |
dc.contributor.author | Francisco, Klesley Goncalves | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T03:05:58Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T03:05:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | FRANCISCO, Klesley Goncalves. Análise de dados educacionais para determinação de perfis de evasão universitária. 80f. Monografia (Graduação)- Curso de Ciências da Computação. Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3189 | - |
dc.description.abstract | One of the great challenges of today faced by university managers, is to keep the stu dent at the university and lead him/her to academic training within the established dea dline.Therefore, one of the main objectives of this work is to find the different characteris tics between students who graduate and those who do not, and thus create student profiles for each case. In this context, this work presents the development of predictive models to monitor the student over the four years attended, having achieved accuracy values above 60% and obtained good reliability rates of the results. Therefore, it is concluded that this work obtained satisfactory results, where the work objectives were achieved. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Evasão Universitária | pt_BR |
dc.subject | Censo da Educação Superior Brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Mineração de dados | pt_BR |
dc.subject | Perfis Estudantis | pt_BR |
dc.title | Análise de dados educacionais para determinação de perfis de evasão universitária | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Um dos grandes desafios da atualidade enfrentado por gestores universitários, é manter o estudante na universidade e conduzi-lo à formação acadêmica dentro do prazo estrabe lúcido. Diante disso, um dos principais objetivos deste trabalho é encontrar as diferentes características entre os alunos que formam e os que não formam, e assim criar os perfis estudantis para cada caso. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de modelos preditivos para o acompanhamento do aluno no decorrer dos quatro anos cursados, tendo alcançado valores de acurácia acima dos 60% e obtendo bons índices de confiabilidade dos resultados. Por tanto, conclui-se que este trabalho obteve resultados satisfatórios, onde os objetivos do trabalho são alcançados. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.curso | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Klesley Goncalves Francisco- TCC.pdf | 7.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.