Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2922
Autor(a): | Ferreira, Eva Vilma Costa |
Orientador: | Gomes, Delson Henrique |
Título: | Incubadora e startup: estudo bibliométrico dos últimos 10 anos no Brasil e no mundo |
Palavras-chave: | Banco de dados;Empreendimento;Empresas;Inovação |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | FERREIRA, Eva Vilma Costa. Incubadora e startup: estudo bibliométrico dos últimos 10 anos no Brasil e no mundo. 36 f. Monografia (Graduação)- Curso de Ciências Contábeis, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2020. |
Resumo: | O presente trabalho traz como foco um estudo bibliométrico sobre incubadoras e Startup’s no Brasil e no mundo no decorrer da última década, tendo como propósito analisar novas pesquisas relacionadas à temática com foco em propostas inovadoras que contribuam para o desenvolvimento desses empreendimentos e realizar um estudo bibliométrico das literaturas relacionadas à Incubadora de empresas e Startup publicadas nos últimos dez anos no Brasil e no mundo, por meio da base de dados Spell e Scopus. Após aglomerado de dados e análise de importância das publicações realizadas, o Brasil tem se mostrado incentivador a pesquisas na área, e promissor ao espaço ganhado na última década dos pesquisadores em cenário não só nacional como internacional também. |
Abstract: | The present work focuses on a bibliometric study on incubators and Startup’s in Brazil and in the world over the last decade, with the purpose of analyzing new research related to the theme with a focus on innovative proposals that contribute to the development of enterprises and conduct a bibliometric study of the literature related to the Business Incubator and Startup published in the last ten years in Brazil and in the world, through the Spell and Scopus database. After a cluster of data and an analysis of the importance of the publications made, Brazil has been encouraging research in the area, and promising the space gained in the last decade by researchers in a national and international scenario as well. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2922 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eva Vilma Costa Ferreira- TCC.pdf | 549.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.