Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2871
Autor(a): | Abreu, Mariana De Sá |
Orientador: | Guarda, Emerson Adriano |
Título: | Eficiência do pré-tratamento físico-química do bagaço da cana-de-açúcar com peróxido de hidrogênio para produção de etanol lignocelulósico |
Palavras-chave: | Bagaço de cana-de-açúcar;Pré-tratamento;Peróxido de hidrogênio |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | ABREU, Mariana De Sá. Eficiência do pré-tratamento físico-química do bagaço da cana-de-açúcar com peróxido de hidrogênio para produção de etanol lignocelulósico. 31f. Monografia (Graduação)- Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2020. |
Resumo: | O bagaço da cana-de-açúcar é um resíduo gerado pela indústria sucroalcooleira, uma biomassa rica em celulose e passível de ser utilizada como matéria prima para produção de etanol 2G. Neste trabalho executou-se a caracterização físico-química do bagaço da cana-de açúcar e o pré-tratamento com peróxido de hidrogênio buscando obter maior disponibilidade da fração celulósica disponível na biomassa. Após a hidrólise enzimática, a cromatografia líquida de alta eficiência constatou a presença de açúcares fermentescíveis nas amostras como xilose e glicose, evidenciando que o pré-tratamento é eficaz e possível de ser aplicado em grande escala. |
Abstract: | Sugar cane bagasse is a residue generated by the sugar and alcohol industry, a biomass rich in cellulose and capable of being used as a raw material in the production of 2G ethanol. In this article, the physical-chemical characterization of the sugarcane bagasse and the pretreatment with hydrogen peroxide were carried out, in order to obtain greater availability of the cellulosic fraction available in the biomass. After enzymatic hydrolysis, high performance liquid chromatography found the presence of fermentable sugars in the samples, such as xylose and glucose, showing that the pretreatment is effective and can be applied on a large scale. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2871 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mariana de Sá Abreu-TCC.pdf | 664.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.