Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arruda, Wosley da Costa | - |
dc.contributor.author | Araújo, Ivo Pontes | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T02:53:45Z | - |
dc.date.available | 2021-06-29T02:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Araújo, Ivo Pontes. Gene finder easy: uma ferramenta para identificação de genes.55f. Monografia (Graduação)- Ciência da Computação, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2858 | - |
dc.description.abstract | One of the main goals in bioinformatics is to identify, as well as analyze and understand proteins and nucleotides functions. The digital representation of these macromolecules is made by juxtaposed alphabet letters that form string or sequences that contains in formation in it. In the process for assembling the genes, some portions of the sequences may differ from the actual sequence structur which can be corrected by bioinformatics techniques. In order to ease the analysis proccess done by researchers and students, this work aims to build a tool that assists the identification of potentially conserved domain genes trough multiple sequence aligment and phylogenetic analysis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Bioinformática | pt_BR |
dc.subject | Alinhamento Múltiplo | pt_BR |
dc.subject | Análise Filogenética | pt_BR |
dc.subject | Proteína | pt_BR |
dc.subject | Domínio Conservado | pt_BR |
dc.title | Gene finder easy: uma ferramenta para identificação de genes | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Um dos objetivos da bioinformática á identificar, assim como analisar e entender as funções de nucleotídeos e proteínas. A representação digital dessas macromoléculas é feita por letras do alfabeto justapostas que formam fitas ou sequências de informação. No processo de montagem dos genes, algumas partes das sequências podem diferir da estrutura real da sequência, o que pode ser corrigido com técnicas de bioinformática. Com vista facilitar a análise feita por pesquisadores e estudantes, este trabalho visa construir uma ferramenta que auxilia na identificação de genes por meio de de alinhamento múltiplo de sequências e análise filogenética. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.publisher.curso | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IVO PONTES ARAUJO-TCC.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.