Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/268
Autor(a): | Lima, Diogo Pedreira |
Orientador: | Picanço, Aurélio Pessoa |
Título: | Caracterização de lodo da estação de tratamento de água utilizado como agregado na construção civil em elementos de telhas vermelhas |
Palavras-chave: | Lodo de ETA;Agregado descartado;Telhas cerâmicas;Aproveitamento de resíduos |
Data do documento: | 30-Mai-2016 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
Citação: | LIMA, Diogo Pedreira. Caracterização de lodo da estação de tratamento de água utilizado como agregado na construção civil em elementos de telhas vermelhas. 2016. 80f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2016. |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo caracterizar e avaliar a viabilidade da utilização dos lodos da Estação de Tratamento de Água - ETA 006 da Cidade de Palmas, Tocantins – TO, Brasil, na incorporação à massa cerâmica para fabricação de telhas vermelhas. O lodo foi caracterizado por meio de análises físicas, mineralógica e química considerando os diferentes períodos sazonais do ano (chuvoso e estiagem). Posteriormente, foram produzidos corpos de provas com 0% e 10% de lodo e analisados os aspectos de absorção de água e carga de ruptura à flexão. Os resultados físicos mostraram que o lodo, independente do período de ano, é constituído principalmente de areia, apresenta baixa plasticidade e densidade. A caulinita é o argilomineral predominante. Os lodos têm uma perda de massa maior a uma temperatura mais baixa, em torno de 322°C. Apresenta composição química com predominância de SiO2 (sílica), Al2O3 (alumina) e Fe2O3 (óxido de ferro). O lodo influenciou significativamente na qualidade das telhas, uma vez que a absorção de água tendeu a aumentar significativamente como a adição do lodo. Ao contrário da carga de ruptura das telhas que não apresentou diferença significativa com a adição do lodo, permanecendo dentro dos limites exigidos pela NBR 15310/2005. Portanto, os resultados mostram que o lodo tem ação desplastificante, sendo necessária a incorporação de uma quantidade baixa deste resíduo à mistura, podendo assim garantir a produção de produtos cerâmicos de boa qualidade técnica. |
Abstract: | This study aims to characterize and evaluate the feasibility of using the sludge, from the Water Treatment Plant - ETA 006 Palmas - TO, Brazil, as a component of the ceramic body to manufacture red tiles. The sludge was characterized by physical, mineralogical and chemical analysis considering the different seasons of the year (wet and dry). Subsequently, test samples were produced with 0% to 10% of sludge and aspects of water absorption and flexural tensile strength were analyzed. The physical data showed that the sludge, regardless the period of the year, mainly consists of sand, it has low plasticity and density. Kaolinite is the dominant clay mineral in the sludge. The sludge has greater weight loss at a lower temperature, around 322°C. The sludge had chemical composition of predominantly SiO2 (silica), Al2O3 (alumina) and Fe2O3 (iron oxide). The sludge significantly influenced the tiles quality. The water absorption tends to increase significantly with sludge addition. However, the breaking load showed no significant difference with the addition of sludge, remaining within the required limits of NBR. Therefore, the results show that the sludge acts decreasing the plasticity, so a plastic ceramic mass is needed, and thus it can guarantee a good technical quality ceramic products production. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/268 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diogo Pedreira Lima - Dissertação.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.