Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8742Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira, Daniela Soares | - |
| dc.contributor.author | Costa, Beatriz Oeiras | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T14:10:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T14:10:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Beatriz Oeiras. Diário de bordo: perspectiva do jornalismo, por jornalistas . Orientador: Daniela Soares Pereira. 2022. 32 f. TCC (Graduação) - Curso de Jornalismo, Universidade Federal do Tocantins, Campus de Palmas, Palmas-TO, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8742 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the "Logbook: perspective of journalism, by journalists", a journalistic product, in the style of a specialized page, which aims to approach the profession in a unique way, through the narrative of professionals in the area. developed based on three interviews and a questionnaire applied to journalists in the state of Tocantins between February and June 2022. The interviews and the questionnaire qualitatively evaluated the following variables: the impact of technological changes in journalism, the accumulation of functions in the profession, the employment relationship and the health indicators of journalists. Through the questionnaire it was possible to identify that in the state of Tocantins the job market is considered demotivating, or difficult, for 99% of journalists. As for the impact of the profession on mental health, 56% of professionals say it is negative. Following this scenario, 47.1% of professionals also reported that secondary needs are met with difficulties with the salary they receive. It is concluded that the space created, being a web page, allows numerous dialogues about the DNA of journalism, especially the unique and particular trajectory of the professional. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Jornalismo | pt_BR |
| dc.subject | Perspectiva | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças | pt_BR |
| dc.subject | Desafios | pt_BR |
| dc.title | Diário de bordo: perspectiva do jornalismo, por jornalistas | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o “Diário de Bordo: perspectiva do jornalismo, por jornalistas", um produto jornalístico, no estilo de uma página especializada, que tem por objetivo abordar a profissão de maneira única, através da narrativa de profissionais da área. O produto foi desenvolvido com base em três entrevistas e um questionário aplicado aos jornalistas do estado do Tocantins entre o período de fevereiro a junho de 2022. As entrevistas e o questionário, avaliaram de forma qualitativas as seguintes variáveis: o impacto das mudanças tecnológicas no jornalismo, o acúmulo de funções na profissão, a relação trabalhista e os indicadores de saúde dos jornalistas. Através do questionário foi possível identificar que no estado do Tocantins o mercado de trabalho é considerado desmotivador, ou difícil, para 99% dos jornalistas. Quanto ao impacto da profissão na saúde mental, 56% dos profissionais afirmam que é negativo. Seguindo esse panorama, 47,1% dos profissionais também relataram que as necessidades secundárias, são supridas com dificuldades com o salário que recebem. Conclui-se que o espaço criado, sendo uma página na web, possibilita inúmeros diálogos sobre o DNA do jornalismo, em especial a trajetória única e particular do profissional. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::JORNALISMO | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Jornalismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Beatriz Oeiras Costa.pdf | 846.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
