Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8618Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, José Bruno Nunes Ferreira | - |
| dc.contributor.author | Santos, Érica Guiomar Verdolin dos | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Gabriela Oliveira de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T14:02:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T14:02:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-22 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Érica Guiomar Verdolin dos; CARVALHO, Gabriela Oliveira de. Qualidade de vida e saúde mental dos estudantes de medicina na primeira onda da covid-19 no Brasil. 2021. 29 f. TCC (Graduação) - Curso de Medicina, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8618 | - |
| dc.description.abstract | Quality of life (QoL) has been negatively affected due to the COVID-19 pandemic. People have been shown to be particularly vulnerable to the mental health and well-being issues. In this cross-sectional study, the data from 162 medical students were collected through an online survey between August and September 2020. The students reported their sociodemographic data, health status, lifestyle habits, and QoL by means of the Short-Form Healthy Survey (SF- 36) instrument, which allows assessing components of mental health (CSM). Student's t test and analysis of variance (ANOVA) allowed us to analyze the relationships between the explanatory variables and the SF-36 domains. Multiple linear regression was used to assess potential predictors of QoL. There was a predominance of female, heterosexual and single participants. Being female was a predictive factor associated with lower QoL scores in the components of social functioning, emotional, mental health, and overall mean. Participants who accessed electronic tools for physical activity (eTool-PA) had higher vitality and mental health scores than those who did not. This study showed the impact on medical students' QoL during the first coronavirus wave. The practice of physical exercise could be a coping strategy to maintain satisfactory QoL and mental health. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes de medicina | pt_BR |
| dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
| dc.title | Qualidade de vida e saúde mental dos estudantes de medicina na primeira onda da covid-19 no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | O impacto da pandemia tem afetado de forma negativa a qualidade de vida (QoL) da população, gerando consequências na saúde mental. Esse é um estudo transversal observacional, realizado durante a primeira onda da COVID-19, entre agosto e setembro de 2020. Um total de 162 acadêmicos de medicina responderam um questionário eletrônico para relatar seus dados sociodemográficos, estado de saúde, hábito de vida e a QoL por meio do instrumento Short- Form Healthy Survey (SF-36), que permite avaliar componentes da saúde mental (CSM). Foi realizada estatística descritiva. O teste t de Student e análise de variância (ANOVA) permitiu analisar as relações entre as variáveis explicativas e os domínios do SF-36 e a regressão linear múltipla foi usada para avaliar os potenciais preditores da QoL. Houve predomínio de participantes do sexo feminino, heterossexuais e solteiros. Ser do sexo feminino é fator preditivo para menor média de QoL nos componentes do funcionamento social, emocionais, saúde mental e pontuação geral. Os participantes que fizeram uso de ferramentas eletrônicas para atividade física (eTool-PA) apresentaram resultados de vitalidade e saúde mental maiores do que os que não utilizaram. Esse estudo mostrou o impacto na QoL dos estudantes de medicina em que a primeira onda afetou QoL, considerando a saúde. A prática de exercício físico, por meio de ferramentas eletrônicas, durante esse período, mostrou-se satisfatória para melhora da QoL. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::MEDICINA | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Medicina | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Érica Guiomar Verdolin dos Santos_Gabriela Oliveira de Carvalho.pdf | 458.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.