Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8617Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira, Eduardo Quirino | - |
| dc.contributor.author | Nunes, Jocélyo Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T13:04:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T13:04:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-22 | - |
| dc.identifier.citation | NUNES, Jocélyo Oliveira. Análise da dinâmica da cobertura e uso da terra na bacia hidrográfica do rio coco dentro da APA ilha do bananal / cantão, estado do Tocantins. 2022. 57 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8617 | - |
| dc.description.abstract | The use of natural resources in Brazil, as well as urban development, has been carried out in a disorderly way. Looking at the environment more broadly, as through land use and occupation, allows for a more agile detection of areas with greater compromise and degradation. The objective of this work was to analyze the dynamics of land cover and use of the Rio do Coco watershed within the Environmental Preservation Area - APA Ilha do Bananal / Cantão. The study presents a quantitative and qualitative approach that resulted in comparative data between the years 2010 and 2020 of the study area. We sought to work with the data obtained from the MapBiomas platform for the mentioned dates and quantify the changes that occurred in the land use and occupation classes. The results demonstrate that there was variation between the classes identified in 2010 and 2020. It was also observed the reduction and fragmentation of plant formations within the study area and that the MapBiomas tool showed great potential for use for integrated analysis of the environment and that the use of higher resolution data would make the results more accurate and faithful to the dynamics of the study area. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Uso e cobertura do solo | pt_BR |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
| dc.subject | Análise ambiental | pt_BR |
| dc.subject | MapBiomas | pt_BR |
| dc.title | Análise da dinâmica da cobertura e uso da terra na bacia hidrográfica do rio coco dentro da APA ilha do bananal / cantão, estado do Tocantins | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | O uso dos recursos naturais no Brasil, assim como o desenvolvimento urbano tem sido realizado de forma desordenada. Olhar para o meio ambiente de forma mais ampla como através do uso e ocupação da terra permite uma detecção mais ágil de áreas com maior comprometimento e degradação. O objetivo deste trabalho foi analisar a dinâmica de cobertura e uso da terra da bacia hidrográfica do Rio do Coco dentro da Área de Preservação Ambiental – APA Ilha do Bananal / Cantão. O estudo apresenta uma abordagem quanti qualitativa que resultou em dados comparativos entre os anos de 2010 e 2020 da área de estudo. Buscou-se trabalhar os dados obtidos da plataforma do MapBiomas para as datas mencionadas e quantificar as alterações ocorridas nas classes de uso e ocupação da terra. Os resultados demonstram que houve variação entre as classes identificadas em 2010 e 2020. Observou-se ainda a redução e fragmentação das formações vegetais dentro da área de estudo e que a ferramenta do MapBiomas se mostrou de grande potencial de uso para análises integradas do meio ambiente e que a utilização de dados de maior resolução tornaria os resultados mais precisos e fiéis a dinâmica da área de estudo. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENGENHARIA AMBIENTAL | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Jocélyo Oliveira Nunes.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
