Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8508Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cavallini, Grasiele Soares | - |
| dc.contributor.author | Sousa, Rayane Reis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T17:31:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T17:31:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Rayane Reis. Avaliação ecotoxicológica de microplástico de polietileno e sua interação com o herbicida 2,4-D utilizando o bioindicador Girardia tigrina.2025.79f.Tese (Doutorado em Produção Vegetal) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Gurupi, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8508 | - |
| dc.description.abstract | Water sources around agricultural areas are highly exposed to pesticide contamination. The most commonly used classes of pesticides include herbicides, especially 2,4- dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), the second most widely used herbicide in Brazil. In addition to pesticides, the presence of microplastics (MP) in the aquatic environment has also been reported in various parts of the world. In Brazilian rivers, both contaminants were found in high concentrations, implying a high probability of their association, which may alter their individual effects and potentially increase their toxicity. The study interactions between herbicides, microplastics and freshwater organisms is essential for understanding the dynamics of aquatic ecosystems and thus for predicting their potential impacts. Therefore, in this work, both the isolated effect of polyethylene microplastics (MP-PE) and the combined effect of MP- PE with the herbicide 2,4-D were investigated, using planarians of the species Girardia tigrina as bioindicator. The results were divided into two chapters: “Behavioral and physiological responses of G. tigrina exposed to polyethylene microplastics” and “Interaction between polyethylene microplastics and 2,4-D: chemical and ecotoxicological assessment with G. tigrina”, describing the behavioral responses (locomotion) and physiological responses (regeneration and reproduction) responses of the planarians. In the first chapter, pure MP-PE was evaluated, and it was found that under this condition there was a reduction in the regeneration of the blastema, photoreceptors and auricles of the planarians. In Chapter 2, the ecotoxicity of treated MP-PE and treated MP-PE + 2,4-D was investigated, and changes in planarian locomotion, regeneration and reproduction were observed. In addition, the interaction of treated MP-PE + 2,4-D show greater toxicity compared to treated MP-PE in all parameters evaluatedIn general, both studies for assessing the impact of MP-PE on the environment and show that there is a possibility that this pollutant transports other pollutants and increases its ecotoxicity. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.subject | Ecotoxicidade | pt_BR |
| dc.subject | Herbicida | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Organismos aquáticos, PE | pt_BR |
| dc.subject | Aquatic organisms | pt_BR |
| dc.subject | Ecotoxicity | pt_BR |
| dc.subject | Environmental impacts | pt_BR |
| dc.subject | Herbicide, PE | pt_BR |
| dc.title | Avaliação ecotoxicológica de microplástico de polietileno e sua interação com o herbicida 2,4-D utilizando o bioindicador Girardia tigrina | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Souza, Nelson Luís Gonçalves Dias de | - |
| dc.description.resumo | Os mananciais no entorno de áreas agrícolas são altamente expostos à contaminação devido ao escoamento dos defensivos agrícolas. Dentre as classes de agrotóxicos mais utilizadas estão os herbicidas, em especial o ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) que é o segundo herbicida mais comercializado no Brasil. Além dos defensivos agrícolas, a ocorrência de microplásticos (MPs) no ambiente aquático também tem sido relatada em várias partes do mundo. Em rios brasileiros, ambos os contaminantes foram encontrados em níveis elevados, levando a uma alta probabilidade de sua associação, o que pode alterar seus efeitos individuais e potencialmente intensificar sua toxicidade. Investigar as interações entre herbicidas, microplásticos e organismos de água doce é essencial para compreender a dinâmica dos ecossistemas aquáticos, e assim, prever os seus potenciais impactos. Sendo assim, este trabalho avaliou o efeito isolado de microplásticos de polietileno (MP-PE) e também o efeito combinado de MP-PE com o herbicida 2,4-D, utilizando planárias da espécie Girardia tigrina como bioindicador. Os resultados foram divididos em dois capítulos: “Respostas comportamentais e fisiológicas de Girardia tigrina exposta a microplásticos de polietileno” e “Interação entre microplástico de polietileno e 2,4-D: avaliação química e ecotoxicológica com Girardia tigrina”, os quais descrevem as respostas comportamentais (locomoção) e fisiológicas (regeneração e reprodução) das planárias. No primeiro capítulo, foi avaliado o MP-PE puro e observou-se que nessa condição houve redução na regeneração do blastema, dos fotorreceptores e das aurículas das planárias. No capítulo 2, foi avaliada a ecotoxicidade de MP-PE tratado e MP-PE tratado + 2,4-D, sendo observadas alterações na locomoção, regeneração e reprodução das planárias. Além disso, a interação MP-PE tratado + 2,4-D apresentou maior toxicidade em todos os parâmetros avaliados quando comparados ao MP-PE tratado. De modo geral, ambos os estudos são importantes para avaliar os impactos do MP-PE no ambiente e demonstrar que há possibilidade deste contaminante transportar outros poluentes e intensificar sua ecotoxicidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal - PPGPV | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Gurupi | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado em Produção Vegetal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rayane Reis Sousa - Tese.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
