Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8139Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rocha, Liana Vidigal | - |
| dc.contributor.author | Costa, José Uendel Souza da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T10:08:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T10:08:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-28 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, José Uendel Souza da. As mudanças climáticas numa interface entre o jornalismo ambiental e de dados.2025. 161f. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Sociedade) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade, Palmas, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8139 | - |
| dc.description.abstract | This study investigated characteristics of environmental journalism in interface with data journalism, analyzing news and reports on climate change published between 2022 and 2023 in the media outlets InfoAmazonia and ((o))eco. Based on a qualitative-quantitative approach and without predefined hypotheses, the research sought to identify particularities of this combination, evaluate existing guidelines, and understand the challenges involved. Through content analysis of 47 materials, the research explored the relevance of practices in the context of climate emergencies, considering the impact on the journalistic production of more in-depth and understandable materials. The results highlighted the positive role of data journalism in enhancing the professional experience of journalists, improving their analysis and interpretation skills while emphasizing the need for greater transparency in the use of methods and tools. Considering that only two materials presented all the competencies of a category that analyzed the transparency of data in the materials. In another category, only 4% of the materials presented a pedagogical function, contradicting the educational aspects linked to environmental journalism. The analysis also revealed that temporal and geospatial visualizations are crucial for addressing complex topics, although the choice of visualization formats needs to be aligned with communication objectives and available data. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Jornalismo de dados. Mudanças Climáticas. Jornalismo Ambiental. InfoAmazonia. OEco.Data Journalism. Climate Change. Environmental Journalism | pt_BR |
| dc.title | As mudanças climáticas numa interface entre o jornalismo ambiental e de dados | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo investigou características do jornalismo ambiental em interface com o jornalismo de dados, analisando notícias e reportagens sobre mudanças climáticas publicadas entre 2022 e 2023 nos veículos InfoAmazonia e ((o))eco. Com base em uma abordagem qualiquantitativa e sem hipóteses predefinidas, a pesquisa buscou identificar particularidades dessa junção, avaliar diretrizes existentes e compreender os desafios envolvidos. Por meio da análise de conteúdo de 47 materiais, a pesquisa explorou a relevância das práticas no contexto das emergências climáticas, considerando o impacto na produção jornalística de materiais mais aprofundados e compreensíveis. Os resultados destacaram o papel positivo do jornalismo de dados em aprimorar a experiência profissional dos jornalistas, melhorando habilidades de análise e interpretação, enquanto enfatizaram a necessidade de maior transparência no uso de métodos e ferramentas. Considerando que somente dois materiais apresentaram todas as competências de uma categoria que analisou a transparência de dados dos materiais. Em outra categoria, apenas 4% dos materiais apresentaram função pedagógica, contradizendo os aspectos educacionais ligados ao jornalismo ambiental. A análise revelou ainda que as visualizações temporais e geoespaciais são cruciais para tratar de temas complexos, embora a escolha dos formatos de visualização precise estar alinhada aos objetivos de comunicação e aos dados disponíveis. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Comunicação e Sociedade | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| José Uendel Souza da Costa - Dissertação.pdf | 275.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.