Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8053Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mariano, Sandra Maria Botelho | - |
| dc.contributor.author | Soares Filho, Erivaldo da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T10:13:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T10:13:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.identifier.citation | SOARES FILHO, Erivaldo da Silva. Chikungunya: epidemiologia e distribuição espacial dos casos de Chikungunya, no município de Palmas - TO no período de (2015-2022). 2025.41f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Palmas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8053 | - |
| dc.description.abstract | Chikugunya is an arboviral disease transmitted by female mosquitoes of the genus Aedes ssp, characterized by fever, polyarthralgia, and polyarthritis. It is considered a public health problem in Brazil and has shown significant growth in recent years, where in the year 2022 its incidence rate was 62.% per 100,000 inhabitants in Brazil. The study aims to analyze the spatial and temporal dynamics of Chikungunya cases in the municipality of Palmas, Tocantins, in the period from 2015 to 2021. It is a descriptive quantitative ecological epidemiological study that will address the analysis of spatial correlation of Chikungunya rates with social aspects in the city of Palmas - To in the period of 7 years. It will include all the population who were diagnosed with Chikungunya in the period 2015-2022, registered in the Notificasus database. Sociodemographic, clinical and laboratory data and pre-existing comorbidities will be evaluated. Social vulnerability and social vulnerability index (IVS) data will also be collected, and in relation to climatic factors, data will be collected through the National Institute of Meteorology (INMET). Incidence rates (TI) and mortality rates (TM) will be calculated, the projection of trend and concentration of cases will be performed through Kernel analysis and Moran analysis for global spatial autocorrelation. MINITAB 19 software will be used for data manipulation and analysis to perform the temporal analysis of cases with a 7-day moving average. The trend analysis will be performed by the Prais Winsten test. With the development of this research it is expected to provide data and subsidies for the development of actions and strategies for dealing with Chikungunya in Palmas - TO. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.subject | Febre de Chikungunya. Epidemiologia. Arbovirose. Difusão espacial. Chikungunya fever. Epidemiology. Arbovirus. Spatial diffusion | pt_BR |
| dc.title | Chikungunya: epidemiologia e distribuição espacial dos casos de Chikungunya, no município de Palmas - TO no período de (2015-2022) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Gomes, Helierson | - |
| dc.description.resumo | A Chikugunya é uma doença arboviral transmitida pelo fêmeas de mosquitos do gênero Aedes ssp, caracterizada por quadro febril, poliartralgia e poliartrite. Considerada um problema de saúde pública no Brasil e têm apresentando crescimento significativo nos últimos anos, onde no ano de 2022 sua taxa de incidência foi de 62,% por 100 mil habitantes no Brasil. O estudo tem o objetivo de analisar a dinâmica espaço temporal dos casos de Chikungunya no município de Palmas do Tocantins no período de 2015 a 2021. O mesmo trata-se de um epidemiológico ecológico tipo quantitativo descritivo que abordará análise correlação espacial das taxas de Chikungunya com aspectos sociais no município de Palmas - To no período de 7 anos. Contemplará toda população que foram diagnosticadas com quadro de Chikungunya no período de 2015-2022, registradas na base de dados do Notificasus. Serão avaliados dados sociodemográficos, clínicos e laboratoriais e comorbidades preexistentes. Também serão dados referente vulnerabilidade social e índice de vulnerabilidade social -IVS e em relação fatores climáticos, os dados serão coletados por meio do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Serão calculadas as taxas de incidência (TI) e taxas de mortalidade (TM), a projeção de tendencia e concentração dos casos será realizada através da analise de Kernel e analise de Moran para autocorrelação espacial global. O software MINITAB 19 será utilizado para manipulação e análise de dados para realização da análise temporal dos casos com média móvel de 7 dias. A analise de tendencia será realizada pelo teste de Prais Winsten. Com o desenvolvimento da pesquisa espera-se fornecer dados e subsídios para o desenvolvimento de ações e estratégias para o enfrentamento da Chikungunya em Palmas – TO | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências da Saúde | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Erivaldo da Silva Soares Filho - Dissertação.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.