Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8048Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Nayara Silva dos | - |
| dc.contributor.author | Martins, Roberto Monteiro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:27:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:27:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-15 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Roberto Monteiro. Trajetória dos alunos cotistas nos cursos de graduação da Universidade Federal do Tocantins – Câmpus de Miracema: uma análise após a implementação da Lei 12.711/2012. 2025.105f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, Palmas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8048 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to analyze the academic and social trajectories of quota students in undergraduate programs at the Federal University of Tocantins (UFT) - Miracema Campus during their formative years. It identified the main opportunities and barriers these students faced and sought to produce information that would contribute to the implementation of new public policies and/or the improvement of current policies aimed at students from public schools, Black, mixed-race, and low-income students who are currently enrolled in or intend to enroll in undergraduate programs at the institution. Methodologically, the research is exploratory in nature, based on initial data collection and the application of the focus group technique. The groups were organized around two central themes: quota students' perceptions of the Quota Law and the difficulties they faced during their undergraduate studies. The analysis focused on the effectiveness of affirmative action policies, particularly Law No. 12.711/2012. The results show that the Quota Law has favored the inclusion process at the Miracema Campus of the Federal University of Tocantins (UFT). However, quota students still face significant financial, emotional, technological, and communicational barriers, factors that compromise both their academic performance and their retention at the institution. These findings can support the improvement of public inclusion policies, strengthening UFT as a proactive institution in promoting more equitable and socially responsible higher education. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.subject | Lei 12.711/2012. Graduação. Estudantes cotistas. Políticas de permanência na graduação.Law 12,711/2012. Graduation. Quota students. Graduation retention policies | pt_BR |
| dc.title | Trajetória dos alunos cotistas nos cursos de graduação da Universidade Federal do Tocantins – Câmpus de Miracema: uma análise após a implementação da Lei 12.711/2012 | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa teve como objetivo analisar a trajetória acadêmica e social dos alunos cotistas nos cursos de graduação da Universidade Federal do Tocantins (UFT) - Campus de Miracema, durante o período formativo, identificando as principais oportunidades e barreiras enfrentadas por esses estudantes, buscando produzir informações que contribuam para a implantação de novas políticas públicas e/ou aperfeiçoamento das atuais políticas voltadas para estudantes oriundos de escolas públicas, negros, pardos e de baixa renda que estejam cursando ou que pretendam ingressar em cursos de graduação na instituição. Metodologicamente a pesquisa apresenta natureza exploratória, fundamentada no levantamento inicial de dados e na aplicação da técnica de grupos focais. Os grupos foram organizados em torno de dois eixos centrais: a percepção dos estudantes cotistas sobre a Lei de Cotas e as dificuldades enfrentadas durante a permanência no curso de graduação. A análise concentrou-se na eficácia das políticas de ação afirmativa, em especial da Lei nº 12.711/2012. Os resultados evidenciam que a Lei de Cotas tem favorecido o processo de inclusão no Campus de Miracema da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Entretanto, os estudantes cotistas ainda enfrentam barreiras significativas de ordem financeira, emocional, tecnológica e comunicacional, fatores estes que comprometem tanto o desempenho acadêmico quanto a permanência na instituição. Tais achados podem subsidiar o aprimoramento das políticas públicas de inclusão, fortalecendo a UFT como instituição proativa na promoção de uma educação superior mais equânime e socialmente responsável. | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas - Gespol | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Monteiro Martins - Dissertação.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
