Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7936
Authors: | Tavares, Fabiano Medeiros |
metadata.dc.contributor.advisor: | Araújo, Humberto Xavier de |
Title: | Modelagem de um sistema aferidor de gasto de água e eletricidade para chuveiros elétricos convencionais baseado em internet das coisas |
Keywords: | Internet das Coisas; Consumo Elétrico e Hidráulico; Automação; Internet of Things; Electric and Hydraulic Consumption; Automation |
Issue Date: | 30-Sep-2022 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de Sistemas - PPGMCS |
Citation: | TAVARES, Fabiano Medeiros. Modelagem de um sistema aferidor de gasto de água e eletricidade para chuveiros elétricos convencionais baseado em internet das coisas.2022. 68f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional e Sistemas, Palmas, 2022. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e aplicação prática de um sistema de automação para aferição de gasto de água e eletricidade para chuveiros elétricos convencionais utilizando o conceito de internet das coisas – IoT. O sistema tem o propósito de coletar, armazenar e apresentar dados em tempo real a respeito do consumo de água e energia de um chuveiro convencional possibilitando tomada de decisão pelo consumidor através da análise dos dados obtidos. O paradigma IoT apresenta um desenvolvimento que permite integrar sensores de baixo custo a sistemas embarcados, criando assim um agrupamento de objetos físicos interconectados, incorporados à eletrônica, software, sensores e conectividade de rede. Esta implementação tem como objetivo analisar a viabilidade no desenvolvimento de um sistema de baixo custo para monitoramento do consumo de água e eletricidade, podendo ser utilizado tanto em ambiente residencial como em escala comercial. Em síntese, a aplicação inicial foi realizada em sistema doméstico, dessa forma, pode-se testar o sistema integrado de monitoramento e apoio a decisão, verificando a viabilidade do uso para suporte ao pesquisador na obtenção automática dos dados, contribuindo de modo significativo na tomada de decisão. |
Abstract: | This work presents the development and practical application of an automation system for measuring water and electricity expenditure for conventional electric showers, using the concept of internet of things - IoT. The system has the purpose of collecting, storing and presenting data in real time regarding the water and energy consumption of a conventional shower, enabling decision making through data analysis. This new development paradigm allows us to integrate low-cost sensors into embedded systems, thus creating a grouping of interconnected physical objects, incorporated into electronics, software, sensors and network connectivity. This implementation aims to analyze the feasibility of developing a low-cost system for monitoring water and electricity consumption, which can be used both on a residential and commercial scale. In summary, the initial application will be carried out in a domestic system, thus, it is possible to test the integrated monitoring and decision support system, verifying the feasibility of using it to support the researcher in automatic data collection and analysis, contributing significantly. for collection and decision making. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/7936 |
Appears in Collections: | Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fabiano Medeiros Tavares - Dissertação.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.