Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cristo, Sandro Sidnei Vargas de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Emily Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T19:13:18Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T19:13:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Emily Alves de. Sensoriamento remoto aplicado na análise das transformações de uso e ocupação da terra no município de Porto Nacional — Tocantins. 2022. 43 f. Monografia (Graduação) - Curso de Geografia, Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7288 | - |
dc.description.abstract | This research analysis the land use and land cover dynamics of the municipality of Porto Nacional (Brazil), which is located in the central zone of the state of Tocantins. It were carried out supervised classification of the satellite images based on remote sensing methodologies and techniques, resulting in thematic maps of land use and cover for the follow years: 1989, 2000, 2010 (Landsat 5 sensor TM) and 2019 (Landsat-8 sensor OLI). It could be observed an expressive decrease of the Cerrado vegetation, represented by the classes Forest and Campestre Formations, as well as an significant increase in agriculture and livestock areas, which is distributed in practically all research area. It was also identified an great increase in urbanization areas, both at the downtown and in the Luzimangues district. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento Remoto | pt_BR |
dc.subject | Uso e Ocupação da Terra | pt_BR |
dc.subject | Análise Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Remote sensing | pt_BR |
dc.subject | Land Use and Occupation | pt_BR |
dc.subject | Environmental analysis | pt_BR |
dc.title | Sensoriamento remoto aplicado na análise das transformações de uso e ocupação da terra no município de Porto Nacional — Tocantins | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo principal realizar uma análise da dinâmica do uso e cobertura da terra no município de Porto Nacional, situado a cerca de 60 km da cidade de Palmas, capital do estado. Para isso, foram empregadas classificações supervisionadas de imagens de satélite, utilizando metodologias e técnicas de sensoriamento remoto. Isso permitiu a confecção de mapas temáticos de uso e ocupação da terra referentes aos anos de 1989, 2000 e 2010 (Landsat 5, sensor TM) e 2019 (Landsat-8, sensor OLI). Como principais resultados da pesquisa, observou-se uma significativa transformação nos aspectos de uso e ocupação no município durante o período analisado. Destaca-se a diminuição significativa da vegetação do Cerrado, representada pelas classes Formações Florestal e Campestre. Concomitantemente, identificou-se um aumento da atividade agropecuária, que se estende por quase toda a área de pesquisa, e da urbanização, tanto na sede municipal quanto no distrito de Luzimangues. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::PORTO NACIONAL | pt_BR |
dc.publisher.local | Porto Nacional | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Emily Alves de Oliveira - Monografia.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.