Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7166
Authors: | Lopes, Igor Alves |
metadata.dc.contributor.advisor: | Souza, Clóvis Maurílio de |
Title: | Cinética de crescimento de Levedura em Mosto de Cagaita para produção de bebida fermentada. |
Keywords: | Cerrado.;Produção.;Conhecimento.;Monografia. |
Issue Date: | 27-Nov-2024 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | LOPES., Igor Alves. Cinética de crescimento de levedura em Mosto de Cagaita para produção de bebida fermentada. 2018. 36 f. TCC (Graduação) - Curso de Agronomia., Coordenação de Agronomia., Universidade Federal do Tocantins - Uft., Gurupi, 2018. |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo deste trabalho foi realizar o estudo inicial da cinética de crescimento de levedura para servir como base para futuros estudos visando determinar a potencialidade do mosto de cagaita como fonte de substrato na fermentação alcoólica de S. cerevisiae visando a produção de bebida fermentada. Os frutos foram coletados na região sul do estado de Tocantins e após clarificação foi realizado a inoculação com concentração inicial de 1,8 x 10 3 Células por ml. Os parâmetros analisados foram, pH, teor de sólidos solúve is e densidade ótica a 550nm e taxa de crescimento celular. Como resultados observamos que o TSS (Teor de sólidos solúveis Totais inicial apresenta valor bem acima do encontrado em outras frutas como cajá, melancia e caju, os valores de pH inicial do most o encontra se abaixo da maioria dos dados da literatura e abaixo do considerado ideal para o crescimento de leveduras e ainda que a velocidade de crescimento abaixo da maioria dos dados disponíveis na literatura são possivelmente decorrentes de fatores nu tricionais ou em relação à cepa utilizada. Palavras-chaves: Eugenia dysenterica, fermentação submersa, bebida. |
Abstract: | The objective this work was the initial study of growth kinetics of yeast to serve as a basis for future studies to determine the potential of the wort cagaita as a source of substrate in the fermentation of Saccharomyces cerevisiae aimed at producing of fermented drink. Fruits were collected in the southern state of Tocantins and after clarification was conducted inoculation with initial concentration of 1.8 x 103 cells per ml. The analyzed parameters were pH, soluble solids, and optical density at 550nm and cell growth rate. As a result we observe that the initial TSS(soluble solids content) presented value well above that found in other fruits like cajá, watermelon and cashew, the values of initial pH of the wort is below the majority of the literature data and below the considered ideal for the growth of yeasts and although the growth rate was lower than most of the data available in the literature is possibly arising from nutritional factors or relative to the strain used. Keywords: Eugenia dysenterica, Submerged fermentation, Drink; |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/7166 |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Igor Alves Lopes..pdf | 829.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.