Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11612/6794| Authors: | Carvalho, Ana Paula Sá | 
| metadata.dc.contributor.advisor: | Holanda, Ana Cristina Ferreira | 
| Title: | Variabilidade espacial da fertilidade do solo em pastos de capim Massai submetidos ao pastejo contínuo e rotacionado | 
| Keywords: | não especificado | 
| Issue Date: | 2023 | 
| Publisher: | Universidade Federal do Tocantins | 
| Citation: | CARVALHO, Ana Paula Sá. Variabilidade espacial da fertilidade do solo e pastos de capim Massai submetidos ao pastelo contínuo e rotacionado. 2023. 31 f. Monografia (Graduação) - Curso de Graduação em Zootecnia, Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2023. | 
| metadata.dc.description.resumo: | NÃO POSSUI | 
| Abstract: | NÃO POSSUI | 
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/6794 | 
| Appears in Collections: | Zootecnia | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Paula Sá Carvalho TCC.pdf | 415.49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
