Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 59
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 9-Mar-2018 | Estrutura do habitat afeta o desempenho reprodutivo de ácaros predadores e interações tritróficas em teia alimentar de pinhão-manso | Oliveira, Oliveira |
| 16-Feb-2018 | Florística, fitossociologia e estimativa de variáveis florestais em um fragmento de cerrado stricto sensu , Gurupi-TO | Machado, Igor Eloi Silva |
| 12-Jan-2018 | Plasticidade de Acacia mangium willd. submetida à deficiência hídrica e à reidratação | Fernandes, Hallefy Elias |
| 29-Jun-2017 | Aporte e decomposição de serapilheira em um fragmento de cerrado sensu stricto | Pedro, Carolina Medinilla |
| 16-Sep-2017 | Respostas fisiológicas e bioquímicas de plantas de Eucalyptus spp., submetidas a estresse hídrico | Bandeira, Sara Bezerra |
| 15-Jun-2017 | Estrutura fitossociológica de um fragmento de cerrado sensu stricto no sul do Tocantins | Tavares, Maíra Elisa Ferreira |
| 7-Jul-2017 | Identificação de áreas queimadas por meio de índices espectrais em regiões do cerrado tocantinense | Sousa, Ingridy Mikaelly Pereira |
| 9-Oct-2017 | Volume do tronco de corymbia citriodora empregando o método da altura relativa | Terra, David Lucas Camargo Vieira |
| 14-Sep-2017 | Relação hipsométrica de eucalipto clonal no sul do Tocantins | Schmitt, Thaís |
| 26-Aug-2017 | Mudanças climáticas futuras simuladas pelos modelos regionais Eta-HadGEM2-ES e Eta-MIROC5 para o estado do Tocantins | Sousa, Rhonan Martins de |
| 11-Oct-2017 | Influência da cubagem rigorosa no ajuste de modelos de taper para eucalipto no sul do Tocantins | Glória Júnior, Murilo Azevedo |
| 25-Sep-2017 | Índices espaciais e de diversidade florística das zonas central e residencial central de Imperatriz - MA | Angelo, Dalton Henrique |
| 11-Sep-2017 | Antagonismos no processo de criação de duas unidades de conservação de proteção integral no estado do Tocantins | Silva, Cristiane Peres da |
| 28-Sep-2017 | Modelos de taper para Corymbia citriodora no sul do estado do Tocantins | Freitas, Brenno Cunha |
| 24-Mar-2017 | Caracterização da relação hipsométrica em um fragmento de cerrado sensu stricto, sul do Tocantins | Santos, Mayronne Joaquim Fonseca dos |
| 23-Aug-2016 | Avaliação do desempenho ambiental e energético do ciclo de vida do etanol produzido a partir da batata doce cultivada no estado do Tocantins | Bittar, Paulo Abdala |
| 18-May-2017 | Avaliação do comportamento do fogo em áreas de pastagem e cerrado submetidas a queimas controladas | Reyes, Rosemberg Rodriguez |
| 3-Apr-2017 | Alterações fisiológicas e bioquímicas de mudas de Acacia Mangium à aplicações de doses de glyphosate | Ramos, Nádia da Silva |
| 2-May-2017 | Rendimento e ação fungitóxica dos extratos de folhas e cascas da Guazuma ulmifolia | Mafalda, Micheline de Fátima Valle |
| 8-Jun-2017 | Variabilidade espacial de características dendrométricas da copaíba em função da aptidão agrícola em solos do Tocantins | Costa, Bárbara Suelma Souza |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 59