Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5878
Authors: | Ganzaroli, Nayara de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor: | Melo Neto, José de Oliveira |
Title: | Avaliação do crescimento de espécies implantadas em módulos demonstrativos de recuperação do cerrado em latossolo na região sul do Tocantins |
Keywords: | Diâmetro de coleto. Inventário florestal. Altura total. Collector diameter. Forest Inventory. Total heigh |
Issue Date: | 20-Sep-2023 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | GANZAROLI, Nayara de Souza. Avaliação do crescimento de espécies implantadas em módulos demonstrativos de recuperação do cerrado em latossolo na região sul do Tocantins. 2021.31f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Florestal, Universidade Federal do Tocantins, Gurupi, 2021. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho objetivou-se na avaliação da dinâmica de crescimento de 12 espécies nativas do Cerrado sentido restrito em Módulo Demonstrativo de Recuperação (MDR). A parcela experimental está inserida em uma área de Reserva legal da fazenda experimental da Universidade Federal do Tocantins – UFT. Foram utilizadas informações de taxa de sobrevivência, incremento médio em DAC, altura média dos indivíduos implantados, frequência relativa de DAC e altura e uma análise hipsométrica com o modelo matemático de Henriksen. A média do incremento em DAC da parcela para o período total de avaliação foi 21,44 milímetros e um desvio padrão de 8,78 milímetros, o que indica uma alta dispersão dos dados em relação à média, foi observado uma redução da dispersão do desvio padrão em relação à média correspondendo à 41,0 % entre 1ª e 3ª avaliação. Dentre as 12 espécies analisadas as que obtiveram um índice de sobrevivência maior que 75% foram: Cajuzinho (100%), Cega Machado (93,1%), Ingá (92,0%), Fava de Bolota (91,8%), Ipê Roxo (90,0%), Farinha Seca (87,5%). O ajuste do modelo de Henriksen para os indivíduos avaliados foi satisfatório, se obteve um coeficiente determinação de 58,0% indicando um ótimo desempenho para um período de 12 meses de avaliação. |
Abstract: | The present work aimed to evaluate the growth dynamics of 12 native species from the Cerrado sensu stricto in a Demonstrative Recovery Module (MDR). The experimental plot is located in a Legal Reserve area of the experimental farm of the Federal University of Tocantins – UFT. Information on survival rate, mean increment in DAC, mean height of the implanted individuals, relative frequency of DAC and height, and a hypsometric analysis with the mathematical model of Henriksen were used. The mean increment in CAD of the plot for the total period of evaluation was 21.44 mm and a standard deviation of 8.78 mm, which indicates a high dispersion of the data in relation to the mean, a reduction in the dispersion of the deviation was observed standard in relation to the average corresponding to 41.0% between 1st and 3rd evaluation. Among the 12 species analyzed those that obtained a survival rate greater than 75% were Cajuzinho (100%), Cega Machado (93.1%), Ingá (92.0%), Acorn Bean (91.8%), Ipê Roxo (90.0%), and Dry Flour (87.5%). The adjustment of the Henriksen model for the individuals evaluated was satisfactory, with a determination coefficient of 58.0%, indicating an excellent performance for a period of 12 months of evaluation. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/5878 |
Appears in Collections: | Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nayara de Souza Ganzaroli - TCC.pdf | 759.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.