Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Marusa Hitaly da Silva | - |
dc.contributor.author | Moliga, Matheus Issa | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T21:30:37Z | - |
dc.date.available | 2023-04-06T21:30:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-06 | - |
dc.identifier.citation | MOLIGA,Matheus Issa. Implementação de sistemas de informação: um estudo de caso na empresa cerrado distribuidora de bebidas ltda. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso(Graduação) – Tecnólogo em Gestão de Cooperativas, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/5272 | - |
dc.description.abstract | New information system technologies are increasingly present in our daily lives, whether at university, at work or even at home. The overall objective of the research is to present the problems faced by caregivers and drivers when using technologically outdated processes in the strategic delivery logistics management of a Coca Cola distributor, and to highlight the importance of implementing an information system, showing changes in financial costs and time. The methodology used was based on a qualitative and quantitative evaluation based on questionnaires and internal data analysis. The analysis showed that there are a number of difficulties in the implementation of the information system, notably in relation to the cultural issue of the individuals involved, but it also highlights the real need to implement an integrated information system for the best performance of the activities performed and the reduction of information. costs. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Informação. | pt_BR |
dc.subject | Questão Cultural. | pt_BR |
dc.subject | Redução de Custos. | pt_BR |
dc.title | Implementação de sistemas de informação: um estudo de caso na empresa cerrado distribuidora de bebidas ltda. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | As novas tecnologias de sistema de informação estão presentes cada vez mais no nosso dia-adia, seja na universidade, no trabalho ou até mesmo dentro de casa. O objetivo geral da pesquisa é apresentar os problemas enfrentados pelos encarregados e motoristas ao se usar processos tecnologicamente ultrapassados na gestão estratégica de logística de entregas de uma distribuidora da Coca Cola, e evidenciar a importância da implementação de um sistema de informação, mostrando as mudanças em relação a custos financeiros e ao tempo. A metodologia utilizada baseou-se em uma avaliação qualitativa e quantitativa a partir de questionários e análise de dados internos. A análise mostrou que existe uma série de dificuldades na implementação de sistema de informação, notadamente em relação à questão cultural dos indivíduos envolvidos, mas também evidencia a real necessidade de se implementar um sistema de informação integrado para o melhor desempenho das atividades realizadas e redução de custos. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::TECNÓLOGO::TECNOLOGIA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Gestão de Cooperativas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS ISSA MOLIGA - TCC - COOPERATIVISMO.pdf | 861.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.