Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 89
Issue Date | Title | Author(s) |
24-Jun-2016 | Avaliação do uso de inversor de frequência em estação elevatória de água | Cherem, Lucas Braga |
27-Jun-2016 | Desaguamento do lodo da Estação de Tratamento de Água (ETA) 006 da cidade de Palmas-TO, por meio de polímeros e filtração em geotêxtil | Lima, Ricardo Mateus de |
24-Jun-2016 | Análise de custos operacionais para tratamento de água em função da degradação ambiental: o caso da ETA-006 da Companhia de Saneamento do Tocantins – Odebrecht Ambiental - Saneatins - Palmas-TO | Marques, José Aldimiro Vieira |
1-Sep-2016 | Manejo de resíduos sólidos de saúde, em duas Unidades de saúde em Palmas - Tocantins: bases para seu gerenciamento | Ribeiro, Marildo de Sousa |
24-Jun-2016 | Avaliação da qualidade da água do ribeirão Taquaruçu durante o processo de implantação do Projeto Produtor de Águas | Condo, César Ricardo Palomino |
17-Jun-2016 | Análise de desempenho de estações de tratamento de esgoto visando condições de outorga e enquadramento de corpos hídricos: o caso das ETE´s Aureny e Prata, Palmas – TO | Alves, Thalles Delano Cordeiro Vilarins |
16-Jun-2016 | Potencial de produção de biogás e energia elétrica a partir da remoção da matéria orgânica oriundo de tratamento de esgotamento sanitário na ETE Norte – Palmas -TO | Almeida, Lêdo Ivo José de |
19-May-2016 | Metodologia de avaliação de projetos de saneamento | Bracarense, Dalton Cardozo |
23-Jun-2016 | Avaliação da eficácia de medidores proporcionais de vazão para controle do volume distribuído no sistema de abastecimento de água da cidade de Araguaína – TO | Diniz, Mariana Oliveira Barata |
30-May-2016 | Caracterização de lodo da estação de tratamento de água utilizado como agregado na construção civil em elementos de telhas vermelhas | Lima, Diogo Pedreira |
15-Mar-2016 | Análise da cobertura da terra da bacia hidrográfica do Ribeirão Água Fria, no município de Palmas-TO, com ênfase nas áreas de preservação permanentes marginais | Santos, Juliana da Costa |
15-Mar-2016 | A influência das captações de águas superficiais consideradas insignificantes na vazão do Ribeirão Água Fria, Palmas - TO | Marcolini, Flavia Caetano de Padua |
18-May-2016 | Capacidade de autodepuração do córrego pernada frente às demandas de expansão do sistema de esgotamento sanitário de Paraíso do Tocantins – TO | Almeida, Ítalo Wanderley |
29-Oct-2015 | Construção e avaliação de coletor de baixo custo em Palmas - TO | Macêdo, Chryss Ferreira |
19-Apr-2016 | Aplicabilidade de modelos matemáticos na análise de processos de outorga: o caso da bacia do ribeirão Taquaruçu | Chiesa, Viviane Basso |
15-Apr-2016 | Avaliação físico/química e microbiológica das águas bruta e tratada destinada ao consumo humano do município de Pedro Afonso –Tocantins | Miranda, Maria Isabel |
20-Apr-2016 | Aplicabilidade de modelos matemáticos para elaboração de cenários de enquadramentos de corpos hídricos: o caso da bacia do ribeirão Taquaruçu, Palmas - TO | Costa, Cecília Amélia Miranda |
11-Apr-2014 | Caracterização dos resíduos gerados em estação de tratamento de água de dupla filtração com o uso de polímeros | Silveira, Ana Christina Horner |
19-Jun-2015 | Sistema de apoio à decisão aplicado ao gerenciamento dos resíduos de construção civil – ferramenta Gir@ssol | D’Oliveira, Maria Carolina de Paula Estevam |
2-Oct-2015 | Zoneamento ambiental da área da unidade de conservação Tiúba em Palmas-TO para embasar a sua implantação como parque linear | Santos, Marina Gontijo dos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 89