Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/4964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Milagres, Cleiton Silva Ferreira | - |
dc.contributor.author | Santos, Weriton Rodrigues Nunes dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T22:13:35Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T22:13:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-09 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS,Weriton Rodrigues Nunes dos. A dinâmica econômica dos municípios localizados na área de influência da uhe estreito no estado tocantins: avanços e desafios. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Tecnólogo em Gestão de Cooperativas, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/4964 | - |
dc.description.abstract | This article presents the economic dynamics of the Tocantins municipalities located in the area of influence of the Estreito Hydroelectric Power Plant, located on the border between the state of Tocantins and Maranhão. The study was carried out through a data source and secondary information about the municipalities, based on the years 2012 and 2019. In addition to the financial compensation data, data from the FIRJAN index, the Municipal Participation Fund and other relevant revenues for the preparation of the study. Although the data presented show a good economic performance of the municipalities, it is necessary to verify that the indexes do not show this same result when analyzed individually. However, greater research is needed, involving public agents in the municipalities and the perception of civil society in order to verify which public policies were implemented and, also, measure how the financial compensation of the Estreito HPP was applied to the point of improvement or not the indexes listed here. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | UHE Estreito. | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico. | pt_BR |
dc.subject | Tocantins. | pt_BR |
dc.title | A dinâmica econômica dos municípios localizados na área de influência da uhe estreito no estado tocantins: avanços e desafios. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo trata de apresentar a dinâmica econômica dos municípios tocantinenses localizados na área de influência da Usina Hidrelétrica do Estreito, situada na divisa do estado do Tocantins com o Maranhão. O estudo foi realizado através de fonte de dados e informações secundárias sobre os municípios, tendo como base os anos de 2012 e 2019. Além dos dados da compensação financeira são trabalhados dados do índice FIRJAN, o Fundo de Participação dos Municípios e outras receitas pertinentes para a elaboração do estudo. Ainda que os dados apresentados mostram um bom desempenho econômico dos municípios é preciso verificar que os índices não mostram esse mesmo resultado quando analisados individualmente. Contudo é necessária uma pesquisa maior, que envolva os agentes públicos dos municípios e a percepção da sociedade civil no sentido de verificar quais as políticas públicas executadas que foram executadas e, ainda, medir como a compensação financeira da UHE Estreito foi aplicada a ponto de melhorar ou não os índices aqui elencados. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::TECNÓLOGO::TECNOLOGIA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Gestão de Cooperativas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WERITON RODRIGUES NUNES DOS SANTOS SOUSA - TCC - COOPERATIVISMO.pdf | 534.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.