Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/4043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Degson | - |
dc.contributor.author | Silva, Daniel Afonso Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T23:25:15Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T23:25:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Daniel Afonso Gomes da. Elementos de interferência no desempenho profissional, bem estar e produtividade: um estudo comparativo nas empresas do setor supermercadista da cidade de Governador Nunes Freire/MA. 2021. 27 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/4043 | - |
dc.description.abstract | Several factors can influence the result of work, productivity and quality of life in the organizational environment. Thus, this work has as general objective to analyze which are the interference variables in the professional performance, well-being and productivity of employees of companies in the supermarket sector in the city of Governador Nunes Freire/MA. To achieve this goal, information regarding professional performance, motivation, well-being at work and productivity is used as the main theoretical matrix. Descriptive and comparative research methods were used. In the data collection, a semi-structured questionnaire was applied with 26 employees from the two supermarkets under study. The results found in the research show that an adequate organizational environment in the service area; organizational commitment and the family factor are elements that contribute to good organizational performance, well-being and productivity at work. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Variáveis Intervenientes. Desempenho Profissional. Bem-Estar no Trabalho. Produtividade. Governador Nunes Freire/MA. | pt_BR |
dc.title | Elementos de interferência no desempenho profissional, bem estar e produtividade: | pt_BR |
dc.title.alternative | um Estudo Comparativo nas Empresas do Setor Supermercadista da Cidade de Governador Nunes Freire/MA. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Vários fatores podem influenciar o resultado do trabalho, a produtividade e a qualidade de vida no ambiente organizacional. Assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar quais as variáveis de interferência no desempenho profissional, no bem-estar e na produtividade dos colaboradores das empresas do setor supermercadista da cidade de Governador Nunes Freire/MA. Para atingir tal objetivo, utiliza-se como principal matriz teórica informações referentes ao desempenho profissional, motivação, bem-estar no trabalho e produtividade. Foram utilizados os métodos de pesquisa descritiva e comparativa. Na coleta de dados foi aplicado questionário semiestruturado com 26 funcionários dos dois supermercados em estudo. Os resultados encontrados na pesquisa constatam que um ambiente organizacional adequado na área de serviço; o comprometimento organizacional e o fator familiar são elementos que contribuem para um bom desempenho organizacional, o bem-estar e a produtividade no trabalho. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::TECNÓLOGO::TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DANIEL AFONSO GOMES DA SILVA - TCC - LOGÍSTICA.pdf | 391.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.