Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Warton da Silva | - |
dc.contributor.author | Queiroz, Leandro Artur Lima | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T23:45:20Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T23:45:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-07 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Leandro Artur Lima. Impacto de P&D, inovação de produtos e serviços em subsidiarias no Brasil. 2019. 16 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3980 | - |
dc.description.abstract | Observing the decentralization of research activities by foreign multinationals among their subsidiaries located in Brazil, for the development of product innovation, process innovation and application of R&D. This study seeks to analyze the interrelationship of these variables and their positive impact on the innovation global index. The research proposes to identify and analyze the relationships between the variables and allows testing hypotheses related to the proposed conceptual model, this cross-sectional study with quantitative approach and the collected data were evaluated by applying parametric statistical techniques, descriptive statistics calculation, multivariate statistical calculations and multiple linear regression analysis by the enter method. The results achieved by subsidiaries located in Brazil are related to the innovation global index by foreign multinationals. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Multinacionais. Índice de inovação global. Inovação de produtos. Inovação de processos. P&D. Multinationals. Innovation Global Index. Product Innovation. Process Innovation. R&D. | pt_BR |
dc.title | Impacto de P&D, inovação de produtos e serviços em subsidiarias no Brasil. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Observando-se a descentralização das atividades de pesquisa pelas multinacionais estrangeiras entre suas subsidiárias instaladas no Brasil, para desenvolvimento de inovação de produtos, inovação de processo e aplicação de P&D. Este estudo busca analisar a interrelação dessas variáveis e seu impacto positivo no índice de inovação global. A pesquisa propõe identificar e analisar as relações entre as variáveis e possibilita testar hipóteses relacionado ao modelo conceitual proposto, esse estudo transversal com abordagem quantitativa e os dados coletados foram avaliados por aplicação de técnicas estatísticas paramétricas, cálculo de estatística descritiva, cálculos de estatística multivariada e análises de regressões lineares múltiplas pelo método enter. Os resultados atingidos pelas subsidiárias instaladas no Brasil estão relacionados com o índice de inovação global pelas multinacionais estrangeiras. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::TECNÓLOGO::TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEANDRO ARTUR LIMA QUEIROZ - TCC – LOGÍSTICA.pdf | 332.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.