Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macedo, Marcia Thiely de | - |
dc.contributor.author | Silva, Elieber Duarte Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T23:53:53Z | - |
dc.date.available | 2022-05-27T23:53:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-27 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Elieber Duarte Gomes da. Proposta de implementação de uma ferramenta mobile para comunicação: aplicativo help da logística. 2019. 27 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3940 | - |
dc.description.abstract | This article aims to elaborate a proposal to implement a tool for communication between students and coordination of the course of the technology in logistics, through an exploratory practical study. For that, the qualitative research method was used with data collection for analysis, having as research instrument the questionnaire applied to the students of the course. Key points of student communication and the need to obtain information efficiently were addressed. It was obtained as a result of research data concrete about the academics, demands pointed out by the target audience and proposal to implement a tool to facilitate and optimize the communication process between the Coordination and the students of the course. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Comunicação. Aplicativo em ambiente acadêmico. Projeto de implantação. | pt_BR |
dc.title | Proposta de implementação de uma ferramenta mobile para comunicação: | pt_BR |
dc.title.alternative | aplicativo Help da Logística | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente artigo tem como objetivo elaborar uma proposta de implantação de uma ferramenta para comunicação entre discentes e Coordenação do Curso de Tecnologia em Logística, por meio de um estudo prático exploratório. Para tanto foi utilizado o método de pesquisa qualitativa com levantamento de dados para análise, o instrumento de pesquisa foi um questionário aplicado aos alunos do curso. Foram abordados pontos chaves da comunicação dos discentes e a necessidade de obter informação de forma eficiente. Obteve-se como resultado de pesquisa dados concretos sobre os acadêmicos, demandas apontadas pelo público alvo e proposta de implementação de uma ferramenta para facilitar e otimizar o processo de comunicação entre a Coordenação e os discentes do curso. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
dc.publisher.curso | Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELIEBER DUARTE GOMES DA SILVA - TCC - LOGÍSTICA.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.