Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Izquierdo, Indara Soto | - |
dc.contributor.author | Neri, Beatriz Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T23:33:17Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T23:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | NERI, Beatriz Santos. Construção Enxuta: Boas Práticas Para A Redução De Desperdícios Na Construção De Edificações Convencionais. 81 fl. Monografia (Graduação). Curso de Engenharia Civil. Universidade Federal do Tocantins. Palmas. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3507 | - |
dc.description.abstract | The present paper aims to understand and transmit management practices related to Lean Philosophy and the Toyota Production System in active companies of construction of conventional buildings. The goal is the reduction of waste from overproduction, waiting, unnecessary processing, excessive inventory, transport, defects and movements, increasing productivity, which is measured through the Lean Construction principles. The methodologies used involve the synthesis of the relationship between the principles, actions and waste, plus the application of a questionnaire with companies from Palmas, Tocantins, to assess the receptivity of companies in the area regarding the application of the actions raised and, finally, synthesis of results and experiences of actions with the greatest possibility of adherence based on the literature, explaining the necessary changes for implementation, advantages and limiting factors. From the results obtained, it was possible to understand the relationship between the different aspects of Lean Construction, in addition to denoting the actions that companies from Palmas demonstrated greater and lesser resistance to change, correlating the responses with previously carried out studies. Lastly, the survey of learning obtained from other information found in the literature resulted in guidance to companies that demonstrate willingness to obtain better results through the elimination of waste. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Construção Enxuta | pt_BR |
dc.subject | Desperdícios | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.title | Construção Enxuta: Boas Práticas Para A Redução De Desperdícios Na Construção De Edificações Convencionais | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o presente trabalho, buscou-se compreender e transmitir práticas de gestão relacionadas à filosofia enxuta e o Sistema Toyota de Produção em empresas atuantes na construção de edificações convencionais. A finalidade é a redução de desperdícios de superprodução, espera, processamentos desnecessários, estoque excessivo, transporte, defeitos e movimentação, aumentando a produtividade, que é mensurada através dos princípios da Construção Enxuta. As metodologias utilizadas no trabalho envolvem a sintetização da relação entre os princípios, ações e desperdícios, aplicação de um questionário com empresas de Palmas, Tocantins, para avaliar a receptibilidade das empresas da área quanto à aplicação das ações levantadas e, por fim, sintetização de resultados e experiências das ações com maior possibilidade de adesão com base na literatura, explicitando mudanças necessárias para a implementação, vantagens e fatores limitantes. A partir dos resultados obtidos, foi possível compreender a relação entre diferentes aspectos da Construção Enxuta, além de denotar as ações que as empresas de Palmas demonstraram maior e menor resistência para mudança, correlacionando as respostas com estudos previamente realizado. Finalmente, o levantamento de aprendizados obtidos por demais aplicações encontradas na literatura apresentou direcionamento para as empresas que demonstrarem disposição em obter melhores resultados através da eliminação consciente de desperdícios. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Beatriz Santos Neri - TCC.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.