Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guarda, Emerson Adriano | - |
dc.contributor.author | Lira, Daniela Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T17:39:01Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T17:39:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | LIRA, Daniela Aguiar. Avaliação de trihalometanos no sistema de abastecimento de água em Palmas-TO.42f. Monografia (Graduação)- Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2873 | - |
dc.description.abstract | Water is a finite and irreplaceable resource in everyday life, used for various activities in our daily lives. Water, if not treated for human consumption, can be a disseminator of waterborne diseases for the population. For the disinfection of water and the elimination of pathogens, chlorine has been the most used chemical agent, due to its high efficiency and low cost. Therefore, the objective of this work was to verify the values of the chlorine and turbidity parameters, distributed in the southern region of the municipality of Palmas-Tocantins. Chlorine was quantified by the portable digital colorimeter and turbidity by the lab turbidimeter in the water sample collection site. For the quantification of trihalomethanes, gas chromatography equipment coupled with mass spectrometry (CG-EM) was used. The study showed that the chlorine and the turbidity found, are in accordance with Consolidation Ordinance No. 5, regardless of the point of collection. Regarding the quantification of trihalomethanes, methodological problems and / or low levels of these substances, they did not allow obtaining conclusive results regarding the presence or not of these compounds in the samples. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Trihalometanos | pt_BR |
dc.subject | Análise cromatográfica | pt_BR |
dc.subject | Quantificação | pt_BR |
dc.title | Avaliação de trihalometanos no sistema de abastecimento de água em Palmas-TO | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | A água é um recurso finito e insubstituível no dia a dia, utilizado para diversas atividades do nosso cotidiano. A água, se não tratada para o consumo humano, pode ser uma disseminadora de doenças de veiculação hídrica para a população. Para a desinfecção da água e eliminação de patógenos o cloro tem sido o agente químico mais utilizado, devido à alta eficiência e baixo custo. Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi de verificar os valores dos parâmetros de cloro e turbidez, distribuídos na região sul do município de Palmas-Tocantins. O cloro foi quantificado pelo equipamento colorimetro digital portátil e a turbidez pelo equipamento turbidimetro del lab, no próprio local de coleta das amostras de água. Para a quantificação dos trihalometanos foi utilizada o equipamento de cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (CG-EM). O estudo mostrou que o cloro e a turbidez encontrados, estão de acordo com a portaria de consolidação nº 5, independendo do ponto de coleta. Com relação a quantificação dos trihalometanos, problemas metodológicos e/ou baixos níveis dessas substâncias, não permitiram a obtenção de resultados conclusivos quanto a presença ou não desses compostos nas amostras. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniela Aguiar Lira- TCC.pdf | 566.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.